“森创”90BYG五相混合式步进电机
专利设计,规格齐全,电机驱动配套完整。 电机结构设计紧凑,体积小,单位体积出力显著提高。 采用优质冷轧高矽片,优化磁路设计,磁损耗低,温升低。 电机寿命长,不受电机堵转影响。
产品分类:运动控制 步进系统 步进电机
品牌:森创
产品介绍
技术数据
货物编码 | 规格型号 | 相数 | 步距角 |
静态相电流(A) | 相电阻(Ω) | 相电感(mH) | 保持转矩(N·m) | 定位转矩(N·m) | 空载启动频率(半步方式)(KHz) | 重量(kg) | 转动惯量(g·cm2) |
000270 | 90BYG550A-SAKRML-0301 | 5 | 0.36/0.72 | 3 | 0.25 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 3 | 2.2 | 2300 |
000280 | 90BYG550B-SAKRML-0301 | 5 | 0.36/0.72 | 3 | 0.4 | 4.0 | 4.0 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | 4500 |
000300 | 90BYG550C-SAKRML-0301 | 5 | 0.36/0.72 | 3 | 1.6 | 7.9 | 6.0 | 1.0 | 2.4 | 4.6 | 8000 |
000310 | 90BYG5200B-SAKRML-0301 | 5 | 0.09/0.18 | 3 | 0.4 | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 5 | 3.4 | 4500 |
000320 | 90BYG5200D-SAKRML-0301 | 5 | 0.09/0.18 | 3 | 0.8 | 8.0 | 10 | 1.0 | 2 | 5.9 | 9000 |
注:表中电机空载启动频率的测试条件:驱动电压为80VAC
典型适配驱动器:
SH-50806B
<a target="_blank" href="http://www.hollysys-electric.com/mmsource/image/2005-12
提交
乘势而来 共赴上海 | 和利时电机邀您同聚ITMA纺织机械展
纺机新品 | 全新纱线上油装置:智能油盒
和利时电机动感平台控制系统,打造沉浸式感官体验
和利时电机推出15060系列伺服电动轮
和利时电机低压伺服驱动的STO功能