安川变频器/YASKAWA
平均无故障时间达400000小时以上;具有高速高精度的运转特性;采用速度observer控制;最高回转速度5000r/min;马达速度波动更小;定位时间缩短了1/3;安装十分简单;
产品分类:低压变频器
品牌:安川电机
产品介绍
安川VS-656RC5变频器
主要特性:
200V等级:
最大适用变频器容量:3.7-37KW
再生力矩:150% 30秒,100% 1分钟 25%ED,80%连续
电压频率:AC200-220V?50HZ,AC200-230V/60HZ
控制方式:120°通电方式
400V等级:
最大适用变频器容量:3.7-75KW
再生力矩:150% 30秒,100%1分钟,25%ED,80%连续
电压频率:AC380-460V 50HZ/60HZ
控制方式:120°通电方式
适用变频器:VS-616G5、VS-686SS5、VS-626MC5、VS-606V7等。
适用场合:升降机、电梯、离心机、卷绕机等有电源再生要求的用途
安川VSminiJ7简单地改善小型机械的超小型通用变频器
标准规格
电压等级 | 200V级(三相,单相) | 400V级(三相) | |||||||||||||||
型号 CIMR-J7AA | 三相(注1) | 20P1 | 20P2 | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 23P7 | 40P2 | 40P4 | 40P7 | 41P5 | 42P2 | 43P0 | 43P7 | ||
单相 | B0P1 | B0P2 | B0P4 | B0P7 | B1P5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
最大适用电机容量(注2)KW | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | |||
输 出 | 额定输出容量KVA | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | ||
额定输出电流A | 0.8 | 1.6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 8.6 | |||
最大输出电压 | 三相电源用:三相200~230V(对应输入电压) | 三相380~460V(对应输入电压) | |||||||||||||||
最高输出频率 | 参数设定可对应到400Hz为止 |
安川VS-606V7变频器
标准规格
电压等级 | 200V级(三相,单相) | 400V级(三相) | ||||||||||||||||||
型号CIMR-V7AT | 三相 | 20P1 | 20P2 | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 23P7 | 25P5 | 2P5 | 40P2 | 40P4 | 40P7 | 41P5 | 42P2 | 43P0 | 43P7 | 45P5 | 47P5 | |
单相 | B0P1 | B0P2 | B0P4 | B0P7 | B1P5 | B2P2 | B3P7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大适用电机容量(KW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||
输出 | 额定输出容量(KVA) | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 13 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 11 | 14 | |
额定输出电流(A) | 0.8 | 1.6 | 3 | 5 | 8 | 11 | 17.5 | 25 | 33 | 1.2 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 8.6 | 14.8 | 18 | ||
最大输出电压 | 三相电源用:三相200~230V(对应输入电压) | 三相380~460V(对应输入电压) | ||||||||||||||||||
最高输出频率 | 可对应参数设定400Hz |
Varispeed E7B系列风水力·HVAC市场专用变频器
标准规格
200V | 形式CIMR-E7B2--- | OP4 | OP7 | 1P5 | 2P2 | 3P7 | 5P5 | 7P5 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 | 037 | 045 | 055 | 075 | 090 | 110 | |
最大适用容量KW | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
输 出 | 输出容量KVA | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | 8.8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 44 | 55 | 69 | 82 | 110 | 130 | 160 | |
输出电流A | 3.2 | 4.1 | 7.0 | 9.6 | 15 | 23 | 31 | 45 | 58 | 71 | 85 | 115 | 145 | 180 | 215 | 283 | 346 | 415 | ||
最大输出电压 | 三相200/208/220/230/240(输入电压对应) | |||||||||||||||||||
最高输出频率 | 200Hz | |||||||||||||||||||
电 源 | 额定电压频率 | 三相200/208/220/230/240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||
直流电抗器 |
| |||||||||||||||||||
12相整流 |
|
Varispeed F7矢量控制通用变频器
标准规格
200V | 形式CIMR-F7A2--- | OP4 | OP7 | 1P5 | 2P2 | 3P7 | 5P5 | 7P5 | 011 | 015 | 018 | 022 | 030 | 037 | 045 | 055 | 075 | 090 | 110 | |
最大适用容量KW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
输 出 | 输出容量KVA | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 5.7 | 8.8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 44 | 55 | 69 | 82 | 110 | 130 | 160 | |
输出电流A | 3.2 | 4.1 | 7.0 | 9.6 | 15 | 23 | 31 | 45 | 58 | 71 | 85 | 115 | 145 | 180 | 215 | 283 | 346 | 415 | ||
最大输出电压 | 三相200/208/220/230/240(输入电压对应) | |||||||||||||||||||
最高输出频率 | CT(低频率恒转矩)时 150Hz;VT(高频率递减转矩)时400Hz | |||||||||||||||||||
电 源 | 额定电压频率 | 三相200/208/220/230/240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||
允许电压波动 | +10%, -15% | |||||||||||||||||||
允许频率波动 | ±5% |
提交
三菱 HMI 人机界面 GT1150-QBBD-C触摸式
欧姆龙3G3MZ-ZV2系列变频器
UG30系列 POD UG530H-VH UG530H-VSUG430H-VHUG430H-VSUG430H-THUG430H-TS
三菱 HMI 人机界面 GT1155-QTBD触摸式
三菱 PLC-Q MX系列