虹润 NHR-B31系列 电压/电流输入操作端隔离栅
2011/7/12 21:44:56
产品简介:
本产品将安全区来自DCS或PLC等电气设备的信号经过安全栅(保护)隔离以后再输出线性的直流电压/电流信号,以此来驱动现场的执行机构,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在现场的电磁阀、二线制阀门定位器、电气转换器等设备。 安全认证
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:虹润
产品介绍
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品将安全区来自DCS或PLC等电气设备的信号经过安全栅(保护)隔离以后再输出线性的直流电压/电流信号,以此来驱动现场的执行机构,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在现场的电磁阀、二线制阀门定位器、电气转换器等设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构外型图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号举例:NHR-B31-29/29-0/0 电压/电流输入操作端隔离栅,两路输入信号为:1-5V,两路输出信号为:4-20mA |
提交
查看更多评论
其他资讯
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”