庸博 90系列 伺服电机
庸博YBDP伺服电机过载能力强,可承受三倍过载电流,用正弦波电流驱动,低速特性好,电机惯量适中,满足各种场合应用
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服电机
品牌:庸博
产品介绍
厦门庸博YBDP系列伺服电机特性
lYBDP伺服电机全封闭铝合金外壳,选用高工作温度、高性能稀土永磁材料制作;
l庸博YBDP伺服电机过载能力强,可承受三倍过载电流;
l厦门庸博伺服电机使用优化的电磁参数设计,电机长期运行仍保持优良的工作状态;
l庸博伺服电机用正弦波电流驱动,低速特性好,电机惯量适中,满足各种场合应用;
l厦门庸博伺服电机具有IP65的防护等级,特别适用于工业环境。
电机型号 | 90ST-M02430F | 90ST-M03520F | 90ST-M04025F | |||||||||||||||
额定功率k·W | 0.75 | 0.73 | 1.0 | |||||||||||||||
额定线电流A | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
额定转速r/min | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||
额定转矩N·m | 2.4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||
最大转矩N·m | 7.1 | 10.5 | 12 | |||||||||||||||
转子惯量Kg·m2 | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 | |||||||||||||||
力矩系数 N·m/A | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
反电势(V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 | |||||||||||||||
线电阻Ω | 3.2 | 4.2 | 2.8 | |||||||||||||||
线电感mh | 6.76 | 8.65 | 6.2 | |||||||||||||||
电气时间常数(Ms) | 2.1 | 2.05 | 2.21 | |||||||||||||||
重量 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||||
驱动器输入电压V | AC220 | |||||||||||||||||
编码器线数P/R | 2500 | |||||||||||||||||
极对数 | 4 | |||||||||||||||||
绝缘等级 | B | |||||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:-10℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | |||||||||||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | |||||||||||||
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
编码器接线 | 信号定义 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE | ||
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
●安装尺寸
型号 | L(mm) |
90ST-M02430F | 150 |
90ST-M03520F | 172 |
90ST-M04025F | 182 |
电机型号 | 90ST-M02430F | 90ST-M03520F | 90ST-M04025F | |||||||||||||||
额定功率k·W | 0.75 | 0.73 | 1.0 | |||||||||||||||
额定线电流A | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
额定转速r/min | 3000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||
额定转矩N·m | 2.4 | 3.5 | 4 | |||||||||||||||
最大转矩N·m | 7.1 | 10.5 | 12 | |||||||||||||||
转子惯量Kg·m2 | 2.45×10-4 | 3.4×10-4 | 3.7×10-4 | |||||||||||||||
力矩系数 N·m/A | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |||||||||||||||
反电势(V/1000r/min) | 51 | 67 | 60 | |||||||||||||||
线电阻Ω | 3.2 | 4.2 | 2.8 | |||||||||||||||
线电感mh | 6.76 | 8.65 | 6.2 | |||||||||||||||
电气时间常数(Ms) | 2.1 | 2.05 | 2.21 | |||||||||||||||
重量 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | |||||||||||||||
驱动器输入电压V | AC220 | |||||||||||||||||
编码器线数P/R | 2500 | |||||||||||||||||
极对数 | 4 | |||||||||||||||||
绝缘等级 | B | |||||||||||||||||
使用环境 | 环境温度:-10℃~+40℃ 环境湿度:相对湿度≤90% | |||||||||||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | |||||||||||||
插座编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
编码器接线 | 信号定义 | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE | ||
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
●安装尺寸
型号 | L(mm) |
90ST-M02430F | 150 |
90ST-M03520F | 172 |
90ST-M04025F | 182 |
●安装尺寸
型号 | L(mm) |
90ST-M02430F | 150 |
90ST-M03520F | 172 |
90ST-M04025F | 182 |
提交
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍