南大傲拓 NA400系列事件记录模块IIM401-1601
南大傲拓NA400系列事件记录模块IIM401-1601将输入信号变位信息及动作时间送至CPU模块,事件分辨率可达1ms
产品分类:PLC 中型PLC 功能模块
品牌:傲拓科技
产品介绍
特性 |
模块型号 | IIM401-1601 | IIM401-3201 | ||||||
订货号 | 400IIM4011601 | 400 IIM4013201 | ||||||
功耗 | 背板总线 | 35~70mA | 35~70mA | |||||
功率消耗 | 1.9W | 2.2W | ||||||
输入通道数 | 16 | 32 | ||||||
每组通道数 | 8 | 16 | ||||||
信号输入类型 | 漏型 | 漏型 | ||||||
分辨率 | 0.5ms | 0.5ms | ||||||
信号输入电压 | 额定值 | 24VDC | 24VDC | |||||
“0”信号 | -30~5V | -30~5V | ||||||
“1”信号 | 11~30V | 11~30V | ||||||
输入电流“1”信号典型 | 6mA | 6mA | ||||||
最大输入延时 | “0”到“1” | 0.1ms | 0.1ms | |||||
“1”到“0” | 0.1ms | 0.1ms | ||||||
支持诊断 | √ | √ | ||||||
输入滤波 | √,可设置 | √,可设置 | ||||||
绝缘测试 | 500VDC | 500VDC | ||||||
隔离 | 通道之间 | √ | √ | |||||
通道与背板 | √,光电隔离 | √,光电隔离 | ||||||
尺寸和重量 | 重 | 350g | 400g | |||||
长 | 158mm | 158mm | ||||||
高 | 145mm | 145mm | ||||||
宽 | 40mm | 40mm |
提交
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13