南大傲拓 NA200系列CPU201-4012
南大傲拓NA200系列CPU201-4012
产品分类:PLC
品牌:傲拓科技
产品介绍
模块型号 | CPU201-4001/4011 | CPU201-4002/4012 | CPU201-4003/4013 | |
订货号 | 200CPU2014001/4011 | 200CPU2014002/4012 | 200CPU2004003/4013 | |
本机点数 | 数字量输入 | 24*24V DC | 24*24V DC | 24*24V DC |
数字量输出 | 16*晶体管 | 16*继电器 | 16*晶体管 | |
模拟量输入 | - | - | - | |
模拟量输出 | - | - | - | |
存储器特性 | 程序 | 128K/256K字节 | 128K/256K字节 | 128K/256K字节 |
数据 | 64K字节 | 64K字节 | 64K字节 | |
掉电保持区(可选) | 2K字节 | 2K字节 | 2K字节 | |
运算速度 | 0.2µs | 0.2µs | 0.2µs | |
供电电压 | 24V DC | 220V AC | 24V DC | |
24v输出(可选) | 400mA | 400mA | 400mA | |
扩展模块数量 | 7 | 7 | 7 | |
常规特性 | ||||
脉冲捕捉输入 | 4 | 4 | 8 | |
中断输入 | 4 | 4 | 8 | |
高速计数器 | 单相计数器 | 4, 200KHz | 4, 10KHz | 8,200KHz |
双相计数器 | 2,100KHz | 2, 10KHz | 4,200KHz | |
高速输出 | 脉冲串(PTO)
| 2,100KHz | - | 4,200KHz |
脉宽调制(PWM) | 2,100KHz | - | 4,200KHz | |
模拟电位器 | 2个10位分辨率 | 2个10位分辨率 | 2个10位分辨率 | |
定时器数量(T) | 256个/512个 | 256个/512个 | 256个/512个 | |
计时器数量(C) | 256个/512个 | 256个/512个 | 256个/512个 | |
密码保护 | 有 | 有 | 有 | |
实时时钟(可选) | 有 | 有 | 有 | |
集成的通信功能 | ||||
RS485接口(可选) | 1 | 1 | 1 | |
RS232接口 | 1 | 1 | 1 | |
隔离 | 非隔离 | 非隔离 | 非隔离 | |
通讯速率 | 300~38400bps可选 | 300~38400bps可选 | 300~38400bps可选 | |
通讯协议 | MODBUS/自由协议 | MODBUS/自由协议 | MODBUS/自由协议 | |
数字量输入特性 | ||||
输入类型 | 漏型/源型 | 漏型/源型 | 漏型/源型 | |
输入电压 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | |
允许范围 | 0V DC~36V DC | 0V DC~36V DC | 0V DC~36V DC | |
隔离方式 | 光电隔离 | 光电隔离 | 光电隔离 | |
隔离组 | 3 | 3 | 3 | |
隔离耐压 | 2500/5000 Vr.m.s | 5000 Vr.m.s | 2500/5000 Vr.m.s | |
数字量输出特性 | ||||
输出类型 | 晶体管 | 继电器 | 晶体管(源型) | |
额定电压 | 24V DC | 24V DC 或220V AC | 24V DC | |
公共端额定电流 | 4A | 10A | 4A | |
单节点最大电流 | 500mA | 3a | 500mA | |
隔离方式 | 光电隔离 | - | 光电隔离 | |
隔离组 | 2 | 3 | 2 | |
隔离耐压 | 2500/5000 Vr.m.s | 3000 Vr.m.s | 2500/5000 Vr.m.s | |
物理特性 | ||||
重量(g) | 400 | 550 | 400 | |
尺寸规格(mm) | 200*90*68.5 | 200*90*68.5 | 200*90*68.5 | |
功率消耗(MAX) | 450mA | 450mA | 450mA | |
工作温度 | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | -10 ℃ ~ 55℃ | |
存储温度 | -40℃ ~ 70℃ | -40℃ ~ 70℃ | -40℃ ~ 70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
提交
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13