亿维 CPU226 DC/DC/DC
继CPU226 AC/DC/继电器后,2013年2月,UniMAT亿维又正式推出了CPU226 DC/DC/DC,订货号为:UN 216-2AD23-0XB0。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:亿维
产品介绍
CPU226 DC/DC/DC
订货号:UN 216-2AD23-0XB0
高速的运算及数据处理能力;
-单条布尔指令运行时间仅需0.08us
更大的用户存储空间;
-程序存储空间50KB(运行编程空间30KB)
-用户数据存储空间20KB
简单灵活且不限制点数的PID子函数,可方便用户实现更多路数的PID控制;
采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年;
特有的AES迭代加密算法,保护用户知识产权;
通讯端口数量:2个RS-485接口(两个均支持PPI通讯协议)。
技术规范 | |
型号 | CPU 226 DC/DC/DC |
物理特性 | |
尺寸(W X H X D) | 196 x 80 x 62 mm |
功耗 | 11 W |
存储器特性 | |
程序存储器 | |
在线程序编辑时 | 24K |
非在线程序编辑时 | 24K |
数据存储器 | 10K(可掉电保持10年) |
I/O特性 | |
本机数字量输入 | 24 输入 |
本机数字量输出 | 16 输出 |
数字I/O映象区 | 256 (128 输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大的扩展I/O模块 | 7个模块 |
允许最大的智能模块 | 7个模块 |
脉冲捕捉输入 | 24 |
高速计数器总数 |
|
单相计数器 | 6个30KHz |
两相计数器 | 4个20KHz |
脉冲输出 | 2个30KHz(仅限于DC输出) |
常规特性 | |
定时器总数 | 总共256个,4个1ms ,16个10ms, 236个100ms |
计数器总数 | 256 |
内部存储器位掉电保持 | 256 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿/4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
时钟 | 内置 |
集成的通信功能 | |
接口 | 2个RS-485标准PPI通讯口(其中两个标准PPI通讯口) |
PPI波特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
自由口波特率 | 1.2kbaud至 115.2kbps |
每段最大电缆长度 | 使用隔离的中继器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器:50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 否 |
电源特性 | |
输入电压 | 20.4至28.8V DC |
输入电流 | 150mA(仅CPU,24V DC) |
1050mA(最大负载,24V DC) | |
冲击电流 | 12A,28.8V DC时 |
隔离(现场与逻辑) | 不隔离 |
保持时间(掉电) | 10 ms, 24V DC时 |
保险(不可恢复) | 3.15A 250V慢速熔断 |
24V DC传感器电源 | |
传感器电压 | L 减5V |
电流供应 | 400mA |
电流限定 | 1.5A峰值,终端限定非破坏性 |
纹波噪声 | 来自输入电源 |
隔离(传感器与逻辑) | 非隔离 |
5V DC传感器电源 | |
电流供应 | 1000mA |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 24输入 |
输入类型 | PNP/NPN |
额定电压 | 24V DC,4mA |
最大持续允许电压 | 30V DC |
浪涌电压 | 35V DC,0.5秒 |
逻辑1电压范围 | 15V~30V DC |
逻辑0电压范围 | 0~5V DC |
输入延迟 | 可选(0.2至12.8ms) |
连接2线接近开关传感器(Bero) | |
允许漏电流最大 | 1mA |
隔离(现场与逻辑) | 是 |
光电隔离 | 500V AC,1分钟 |
隔离组 | 见接线图 |
高速输入速率 | |
高速计数器逻辑1=15–30V DC | 30KHz(单相),20KHz(两相) |
同时接通的输入 | 所有 |
电缆长度最大 | 500米(标准输入) |
屏蔽 | 50米(高速计数器输入) |
非屏蔽 | 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 16输出 |
输出类型 | 固态 - MOSFET(源型) |
额定电压 | 24V DC |
电压范围 | 20.4至 28.8 VDC |
浪涌电流(最大) | 8A,100ms |
逻辑1(最小) | 20V DC,最大电流 |
逻辑0(最大) | 0.1V DC,10KΩ 负载 |
每点额定电流(最大) | 0.75A |
每个公共端的额定电流(最大) | 6 A |
漏电流(最大) | 10μA |
灯负载(最大) | 5 W |
感性嵌位电压 | L 减48V DC,1W功耗 |
接通电阻(接点) | 0.3 Ω典型值(0.6Ω最大值) |
隔离 | |
光电隔离(现场到隔离) | 500V AC,1分钟 |
逻辑到接点 | - |
电阻(逻辑到接点) | - |
隔离组 | 见接线图 |
延时(最大) | |
断开到接通 | 15μs |
接通到断开 | 130μs |
切换 | - |
脉冲频率(最大) | 30KHz(Q0.0至Q0.1) |
机械寿命周期 | - |
触点寿命 | - |
同时接通的输出 | 55°C时,所有的输出(水平安装) |
45°C时,所有的输出(垂直安装) | |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
电缆长度(最大) | |
屏蔽/非屏蔽 | 500米 /150米 |
订货号 | UN 216-2AD23-0XB0 |
提交
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!