广州爱浦电子 ac/dc电源模块WA3-220S05A3
ac/dc电源模块典型性能: 宽输入电压,交直流两用 转换效率典型78% 输出短路、过流、过热保护,自恢复 输入输出隔离电压2500Vac 宽工作温度范围:-25~65℃ 铝外壳 输出电压精度:主路±1%,辅路±3%
产品分类:工业电源
品牌:产品介绍
产品类型:WA3A3 系列
产品型号:WA3-220S*A3
封装尺寸:38.00 × 18.00 × 18.00mm
输出功率:3 W
输入电压:85-265Vac
输出电压:5,9,12,24,±5,±9,±12,±24Vdc
详细介绍:
本系列热销型号:WA3-220S05A3
以下产品参数仅展示文字类资料,如需要更详细图文资料文档,请下载上方PDF文档参考阅读!
典型性能 Typical performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 宽范围输入Wide Input voltage range | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 转换效率Typical Efficiency (典型75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 开关频率Switching frequency:60 KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 过流、短路保护,自动恢复Overcurrent / Short circuit protection, Self-furbish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 输入与输出高隔离Input-output isolate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ PCB板上直插式安装Board in-line type installs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 金属外壳 Metal case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 术 参 数 测试条件:如无特殊指定,所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及25℃室温环境下测得。 Technology parameter Test condition: General Nominal Line, Tc=25 ℃,Rated resistant load unless other wise specified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入特性 Input | Min(Vac) | Nom(Vac) | Max(Vac) | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入电压Vac | 165(200Vdc) | 220 | 265(380Vdc) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage | 85(120Vdc) | 220 | 265(380Vdc) | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率范围 Frequency range Hz | 47 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控端Remote ON/OFF | 无遥控端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电压精度Voltage accuracy | Vo1;Vo2 | ±1.0%,±2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源效应Line regulation | 标称负载,全电压范围 | Vo1;Vo2 | ±0.2%;±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载效应Load regulation | 20% ~ 100%额定负载 | Vo1;Vo2 | ±0.5%;±3.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纹波及噪声Ripple and noise | 20MHz BM 满载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vo≤5.0V, ≤80mVp-p | Vo≥48V, ≤180mVp-p | Other≤120 mVp-p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动延迟时间Turn-on delay time | 典型值 | 1S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般特性 General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换效率Efficiency | 标称电压输入,满载 | Vo≤5.0V,72%典型 | Vo>5.0V,75%典型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开关频率Switching frequency | 60KHz 典型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度Operating temperature | 自由空气对流 Free air | -25℃ ~ +65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度Storage temperature | -40℃ ~ +105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大壳温 Max case temperature | +90℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度Relative humidity | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料case material | 金属壳 Metal case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离电压Isolation Voltage | 输入与输出Input-output 2.5KV ≤1.5mA/1min ; 输入与外壳Input- case 输入与FG Input-FG 1.5KV≤ 1.5mA/1min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小无故障间隔时间(MTBF) | 2X105Hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型产品列表 Typical product tabulates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 TYPE | 输入电压范围 Input voltage range | 输出电压/电流(Output voltage / current) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO1 | VO2 | VO3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | mA | V | mA | V | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220S05A1 | 85~265VAC 120~380VDC | 5V | 600mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220S09A1 | 9V | 330mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220S12A1 | 12V | 250mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220S15A1 | 15V | 200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220S24A1 | 24V | 120mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220S48A1 | 48V | 60mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220D05A1 | +5V | 300mA | -5V | 300mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220D06A1 | +6V | 250mA | -6V | 250mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220D09A1 | +9V | 165mA | -9V | 165mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220D12A1 | +12V | 125mA | -12V | 125mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220D15A1 | +15V | 100 mA | -15V | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA3-220D24A1 | +24V | 60 mA | -24V | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WA5-220S05A1 | 5V | 1000 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。 due to space limitations ,the above list is only for some products, If other than a list of products, please contact the Company’s sales department. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装尺寸图 Mechanical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装尺寸 Mechanical Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
封装代号 | L x W x H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3W | 38.00 × 18.00 × 18.00mm | 1.50 × 0.71 × 0.71inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:电源模块的各管脚定义如与选型手册不符,应以实物标签上的标注为准。 Note:The power modules such as the definition of the pin does not match with the hand book, please refer to the actual item. |
提交
电源模块的十一个安装与维护注意事项
爱浦电子携带DC-DC模块电源-全新升级产品盛装出席“2013年高交会”
爱浦将参加香港国际电子组件及生产技术展
定压非稳压DC-DC电源模块的常见问题
爱浦模块电源在通信行业的优势及应用情况