虹润 NHR-100过程校验仪
NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:虹润
产品介绍
虹润NHR-100过程校验仪是一种多功能、高精度的便携式仪器,可用于校准、测试工业过程装置及各种电气设备,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号类型,最高精度可达0.015%,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商必备的计量测试工具。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量输出功能一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键功能说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压电流信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TC信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTD信号测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提交
林善平董事长在经典书籍阅读分享会上作《一生担承》演讲
福建省政协副主席黄玲调研虹润公司
虹润与您相约2024上海智慧环保展
打造中国仪表的“百年老店”,这位福建人凭什么?
虹润获“中国自动化领域年度创新成长企业”