weinview MT6070iE HMI
7" 800x480 TFT LCD, LED背光;薄型轻量化机身;主板涂布保护处理在严苛的环境中能防止腐蚀;Com1 / Com3 RS485 内建隔离器,双隔离保护器在复杂的接地环境中能保障稳定的运作;无风扇冷却系统;COM1 COM3 [RS485]2W 支持?MPI 187.5K 同时间请择一使用;NEMA4/IP65 前面板防护等级
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:威纶通
产品介绍
显示 | 显示器 | 7 TFT |
|
分辨率 | 800 x 480 |
| |
亮度 | 350 |
| |
对比度 | 500:1 |
| |
背光类型 | LED |
| |
背光寿命 | >30,000 小时 |
| |
显示色彩 | 24 bits |
| |
| 类型 | 四线电阻式 |
|
触控精度 | 动作区 长度(X)2%,宽度 (Y)2% |
| |
存储器 | 闪存 (Flash) | 128MB |
|
内存(RAM) | 128MB |
| |
处理器 | Cortex A8 32Bit RISC 600MHz |
| |
I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
|
USB Client | USB 2.0 x 1 |
| |
串行接口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w,Com3:RS-485 2w |
| |
万年历 | 内置 |
| |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
|
功耗 | 350mA@24V |
| |
电源隔离 | 内置 |
| |
耐电压 | 500VAC (1 分钟) |
| |
绝缘阻抗 | 超过50MΩ@500VDC |
| |
耐震动 | 10 to 25Hz (X,Y,Z 方向2G30 分钟) |
| |
规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
|
外形尺寸 WxHxD | 200.3 x146.3 x 34mm |
| |
开孔尺寸 | 192 x 138mm |
| |
重量 | 约 0.6 kg |
| |
操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护等级 |
|
存储环境温度 | -20 ~ 60C (-4 ~ 140F) |
| |
使用环境温度 | 0 ~50C(32 ~122F) |
| |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) |
| |
认证 | 符合CE认证标准 | ||
软件 | EasyBuilder Pro V3.00.01 或更新软件版本 |
|
提交
W · 新产品发布|cMT3160X
无界显示,要高清也要流畅 | cMT-FHDX-520,新品发布
新品 | cMT-G03/cMT-G04双双实力登场
这种工厂监控方式,不是谁都可以掌控的
新成员报到,全方位解读cMT-G02