TECNOTION TM系列有铁芯直线电机
2015/5/27 0:00:00
产品简介:
TM-motor是Tecnotion有铁芯直线电机家族中最小的.与家族中其它电机具有相同的傲人特性。 TM-motor的特色在于紧致的构造,重量轻,低吸引力,瞬间加速快,高速以及微米级的操作准确度。 本产品可单独使用或整合于线性驱动系统中。
产品分类:运动控制
品牌:TECNOTION
产品介绍
TM-motor是Tecnotion有铁芯直线电机家族中最小的.与家族中其它电机具有相同的傲人特性。TM-motor的特色在于紧致的构造,重量轻,低吸引力,瞬间加速快,高速以及微米级的操作准确度。本产品可单独使用或整合于线性驱动系统中。
规 格
参数 | 符号 | 单位 | TM3 | TM6 | TM12 | TM18 | |||||||||||||||||||||
绕组类型 | S | S | S | N | S | ||||||||||||||||||||||
电机类型,最大相-相电压 | 3相同步有铁芯, 400Vac rms (600Vdc) | ||||||||||||||||||||||||||
极限推力(温升是10℃/s时) | Fu | N | 120 | 240 | 480 | 720 | |||||||||||||||||||||
峰值推力(温升是6℃/s时) | Fp | N | 105 | 210 | 420 | 630 | |||||||||||||||||||||
连续推力 * | Fc | N | 60 | 120 | 240 | 360 | |||||||||||||||||||||
最大速度 ** | vmax | m/s | 12 | 12 | 12 | 4.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
电机推力常数 | K | N/Arms | 39 | 39 | 39 | 79 | 39 | ||||||||||||||||||||
电机常数 | S | N2/W | 95 | 190 | 380 | 570 | |||||||||||||||||||||
极限电流 | Iu | Arms | 4.1 | 8.2 | 16.4 | 12.3 | 25.1 | ||||||||||||||||||||
峰值电流 | Ip | Arms | 3.1 | 6.2 | 12.4 | 9.2 | 18.9 | ||||||||||||||||||||
最大连续电流 * | Ic | Arms | 1.5 | 3 | 6 | 4.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
相-相峰值反向电动势 | Bemf | V/m/s | 32 | 32 | 32 | 65 | 32 | ||||||||||||||||||||
电阻/相 * | Rph | Ω | 5.4 | 2.7 | 1.35 | 3.6 | 0.85 | ||||||||||||||||||||
电感/相 | Lph | mH | 35 | 17 | 9 | 23 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
电气时间常数 * | τe | ms | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
最大连续功耗 | Pc | W | 49 | 99 | 197 | 296 | |||||||||||||||||||||
热阻 | Rth | °C/W | 1.5 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
热时间常数 * | τth | s | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
温度传感器 | PTC 1kΩ / KTY 83-122 | ||||||||||||||||||||||||||
动子重量 | W | kg | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
动子长度 | L | mm | 93 | 143 | 241 | 336 | |||||||||||||||||||||
电机吸引力 | Fa | N | 300 | 500 | 900 | 1300 | |||||||||||||||||||||
磁极距 NN | τ | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
电缆质量 | m | kg/m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
电源柔性电缆类型 | d | mm (AWG) | 8.3 (≥18) | ||||||||||||||||||||||||
温度传感器电缆类型 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | ||||||||||||||||||||||||
电源柔性电缆寿命*** | 5,000,000 cycles | ||||||||||||||||||||||||||
静态可弯曲半径 | 4x cable diameter | ||||||||||||||||||||||||||
动态可弯曲半径 | 10x cable diameter | ||||||||||||||||||||||||||
* 这些值只适用于当安装面在20°C且电机在最大连续电流下驱动时,如果在您的应用中这些值不同,请检查我们的选型软件。
|
资料下载
Tecnotion TM系列有铁心直线电机规格与尺寸图 |
提交
查看更多评论
其他资讯
Galil DMC-B140-M独立式四轴控制器
2024慕尼黑上海光博会 --上海微敏自控技术有限公司
TECNOTION ULV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UMV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UXXV- G2 系列真空无铁芯直线电机