国控精仪 PCI-6961数据采集卡
2015/7/17 10:24:22
产品简介:
数据采集卡PCI-6961可以实现14位 4通道 10MS/s采集频率。
产品分类:工控机 专用板卡 CompactPCI/PXI 数据采集卡
品牌:国控精仪
产品介绍
参数指标 | PCI-6961 | |||
模 拟 量 输 出 | 分辨率 | 14位 | ||
输出频率 | 10MS/s | |||
通道数 | 4通道 | |||
输出范围 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | |||
压摆率 | 50 V/μs | |||
偏移误差 | FSR 典型值±1mV | |||
增益误差 | FSR 典型值±1mV | |||
INL | ±1 LSB | |||
DNL | ±1 LSB | |||
温度偏移 | 1ppm/°C | |||
驱动能力 | 10mA | |||
触发源 | 软件、外部数字量、外部模拟量 | |||
触发模式 | 后触发、延时触发、持续触发、窗触发 | |||
板载缓存 | 64K数据点/通道 | |||
时钟输出 | 最多支持3路时钟输出 | |||
时钟输入 | 1路 | |||
多卡同步 | 支持 | |||
任意波形发生 | 支持 | |||
数据传输 | 程序IO与DMA自适应 | |||
综 合 参 数 | 连接器 | SCSI或SMB接线端子 | ||
尺寸(线路板) | 167 mm x 107 mm (PCI系列) | |||
工作温度 | 0˚C至+55˚C | |||
存储温度 | -20˚C至+70˚C | |||
电源要求 | 5V,2A;3.3v,1.5A |
提交
查看更多评论
其他资讯
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡