FZ4017无线模拟量采集模块
4通道模拟量输出模块,同时支持无线和RS485有线通信。支持4-20mA、0-5V、1-5V、0-20mA。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 其它 无线通信产品
品牌:方竹
产品介绍
FZ系列无线I/O模块是方竹为物联网应用开发的创新产品,集成RF 无线功能和RS485通讯功能,支持多种I/O 类型。基于ISM 频段的MAC层网络通信协议,具有稳定的无线网络通信能力;无线通信距离远,提供性价比高的远程无线I/O解决方案。通过工业通信协议Modbus-RTU,FZ 系列产品可与其他产品组成SCADA 或工业测控系统。
FZ4017是4通道模拟量采集模块。
产品选型
型号 | 类型 |
FZ4017-C2 | RS485通讯接口模拟量采集模块 |
FZ4017-C6 | RF无线通讯接口模拟量采集模块 |
性能指标
4通道模拟量采集模块,同时支持无线和RS485有线通信。
无线性能 | ||
无线协议 | FZMacPRO | |
调制方式 | GFSK | |
无线频段 | 433MHz,ISM全球免费频段 | |
组网方式 | 星型网络 | |
通信速率 | 2400、9600、50000和100000bps,默认9600bps | |
发射功率 | 最大20 ± 1dBm(可根据现场情况自动调整至最佳发射功率) | |
接收灵敏度 | -121dBm | |
通信距离 | ≤1200米@2400bps(空旷环境) | |
网络节点数 | 最多64 | |
设备类型 | 终端节点(END DEVICE) | |
通用性能 | ||
接口 | 插入式接线端子12P(3.81间距) | |
通信协议 | MODBUS-RTU | |
串口性能 | 数据位8;停止位1、2;波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600,默认9600bps | |
供电 | 8~38VDC(符合工业应用的12V DC,24V DC电压要求均可) | |
功耗 | ||
外壳 | 钣金101.1mm×80.4mm×25.5mm(不含天线与电气连接器) | |
安装方式 | 壁挂(或导轨,选配)安装 | |
模拟量采集 | ||
通道数 | 4路差分输入 | |
16位 | ||
输入类型 | mV,V,mA | |
输入范围 | ±100mV,±500mV,±1V,±5V,±10V,±20mA,4~20mA | |
隔离电压 | 3000V直流 | |
采样速度 | 100ms | |
精度 | ±0.1% | |
零漂 | ±6uv/℃ | |
满量程漂移 | ±25PPM/℃ | |
共模抑制比 | @50 /60Hz;92Db | |
u 信号类型设置
范围 | 精度 | 数据格式 | +F.S | -F.S. |
4~20mA | ±0.2% | 工程量 | +20mA | +4mA |
百分量 | 100% | 0% | ||
16进制码值 | FFFF | 0000 | ||
-10~10V | ±0.2% | 工程量 | +10V | -10V |
百分量 | 100% | 0% | ||
16进制码值 | 7FFF | 8000 | ||
-5~5V | ±0.2% | 工程量 | +5V | -5V |
百分量 | 100% | 0% | ||
16进制码值 | 7FFF | 8000 | ||
-1~1V | ±0.2% | 工程量 | +1V | -1V |
百分量 | 100% | 0% | ||
16进制码值 | 7FFF | 8000 | ||
-500~500mV | ±0.5% | 工程量 | +500mV | -500mV |
百分量 | 100% | 0% | ||
16进制码值 | 7FFF | 8000 | ||
-100~100mV | ±1% | 工程量 | 100mV | -100mV |
百分量 | 100% | 0% | ||
16进制码值 | 7FFF | 8000 | ||
-20~20mA | ±0.2% | 工程量 | +20mA | -20mA |
百分量 | 100% | 0% | ||
16进制码值 | 7FFF | 8000 |
FZ4017模拟量采集模块为MODBUS从设备。
功能说明 | 读写类型 | 命令号 | 地址 |
模拟量输入通道1 | RO | 03,04 | 0 |
模拟量输入通道2 | RO | 03,04 | 1 |
模拟量输入通道3 | RO | 03,04 | 2 |
模拟量输入通道4 | RO | 03,04 | 3 |
u MODBUS命令示例:假设设备地址31,4-20mA采样
Ø 03号命令读模拟量采集:
主机发送 | ||||
设备地址 | 功能码 | 起始寄存器 | 寄存器数量 | CRC校验 |
1F | 03 | 00 02 | 00 02 | 66 75 |
模块应答 | ||||
设备地址 | 功能码 | 数据长度 | 寄存值 | CRC校验 |
1F | 03 | 04 | 00 00 7F 58 | 25 F8 |
模拟量采集第3通道采样码为0x0000,即4mA;
第4通道采样码为0x7F58,即0x7F58/0xFFFF*(20-4)+4=11.96mA
提交
方竹 点对点无线模拟量传输解决方案
方竹 节能控制器
方竹 无线模拟量传输与还原模块
方竹FZ600-C2-S19多环境因子传感器使用手册V2.2
方竹FZ无线抄表模块用户手册V3.1