盈美智QSI 600系列制冷相机
40-120万像素; 位深:16bit; 空气制冷低于环境40℃; 双读取模式:800kHz和8MHz; 电子快门和机械快门; 5或8位彩色滤光轮; USB2.0接口;
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:QSI
产品介绍
型号 | 分辨率 Pixel | 传感器 型号 | 微透镜 | 位深 | 制冷方式 | 读取模式 | 快门 | 集成 端口 | 滤光片轮 | 相机 接口 |
QSI 6120i | 12.0mp | Sony ICX834 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 电子 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 6120s | 12.0mp | Sony ICX834 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 6120ws | 12.0mp | Sony ICX834 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 6120wsg | 12.0mp | Sony ICX834 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 6120ws-8 | 12.0mp | Sony ICX834 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 6120wsg-8 | 12.0mp | Sony ICX834 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 690i | 9.19 mp | Sony ICX814 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 电子 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 690s | 9.19 mp | Sony ICX814 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 690ws | 9.19 mp | Sony ICX814 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 690wsg | 9.19 mp | Sony ICX814 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 690ws-8 | 9.19 mp | Sony ICX814 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 690wsg-8 | 9.19 mp | Sony ICX814 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 683s | 8.3mp | Kodak KAF-8300 | 是 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 683ws | 8.3mp | Kodak KAF-8300 | 是 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 683wsg | 8.3mp | Kodak KAF-8300 | 是 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 683ws-8 | 8.3mp | Kodak KAF-8300 | 是 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 683wsg-8 | 8.3mp | Kodak KAF-8300 | 是 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 683cs | 8.3mp | Kodak color KAF-8300 | 是 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 683cws | 8.3mp | Kodak color KAF-8300 | 是 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 683csg | 8.3mp | Kodak color KAF-8300 | 是 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 无 | USB2.0 |
QSI 683cwsg | 8.3mp | Kodak color KAF-8300 | 是 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 660i | 6.1mp | Sony ICX694 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 电子 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 660s | 6.1mp | Sony ICX694 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 660ws | 6.1mp | Sony ICX694 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 660wsg | 6.1mp | Sony ICX694 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 660ws-8 | 6.1mp | Sony ICX694 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 660wsg-8 | 6.1mp | Sony ICX694 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 640i | 4.2mp | Kodak KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 电子 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 640s | 4.2mp | Kodak KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 640ws | 4.2mp | Kodak KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 640wsg | 4.2mp | Kodak KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 640ws-8 | 4.2mp | Kodak KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 640wsg-8 | 4.2mp | Kodak KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 640ci | 4.2mp | Kodak color KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 电子 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 640cs | 4.2mp | Kodak color KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 640cws | 4.2mp | Kodak color KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 640csg | 4.2mp | Kodak color KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 无 | USB2.0 |
QSI 640cwsg | 4.2mp | Kodak color KAI-04022 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 632s | 3.2mp | Kodak KAF-3200ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 632ws | 3.2mp | Kodak KAF-3200ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 632wsg | 3.2mp | Kodak KAF-3200ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 632ws-8 | 3.2mp | Kodak KAF-3200ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 632wsg-8 | 3.2mp | Kodak KAF-3200ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 628i | 2.8 mp | Sony ICX674 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 电子 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 628s | 2.8 mp | Sony ICX674 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 628ws | 2.8 mp | Sony ICX674 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 628wsg | 2.8 mp | Sony ICX674 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 628ws-8 | 2.8 mp | Sony ICX674 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 628wsg-8 | 2.8 mp | Sony ICX674 | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 620i | 2mp | Kodak KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 电子 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 620s | 2mp | Kodak KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 620ws | 2mp | Kodak KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 620wsg | 2mp | Kodak KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 620ws-8 | 2mp | Kodak KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 620wsg-8 | 2mp | Kodak KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 620ci | 2mp | Kodak color KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 电子 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 620cs | 2mp | Kodak color KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 620cws | 2mp | Kodak color KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 620csg | 2mp | Kodak color KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 无 | USB2.0 |
QSI 620cwsg | 2mp | Kodak color KAI-2020M | 否 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 616s | 1.6mp | Kodak KAF-1603 | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 4MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 616ws | 1.6mp | Kodak KAF-1603 | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 4MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 616wsg | 1.6mp | Kodak KAF-1603 | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 4MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 616ws-8 | 1.6mp | Kodak KAF-1603 | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 4MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 616wsg-8 | 1.6mp | Kodak KAF-1603 | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 4MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 604s | 0.4mp | Kodak KAF-0402ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 无 | USB2.0 |
QSI 604ws | 0.4mp | Kodak KAF-0402ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 604wsg | 0.4mp | Kodak KAF-0402ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 5位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 604ws-8 | 0.4mp | Kodak KAF-0402ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 无 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
QSI 604wsg-8 | 0.4mp | Kodak KAF-0402ME | 有 蓝色增强 | 16bit | Air cooling | 800kHz 8MHz | 机械 | 有 | 8位 彩色滤光轮 | USB2.0 |
提交
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相机
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机