盈美智 SVS HR系列相机
1100-2900万像素;接口可选;单彩色可选
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:SVS
产品介绍
HR Camera Link系列
型号 | 分辨率[像素] | 芯片尺寸 | 帧率[FPS] | 色度 | 接口 |
svs11002COLCPC2 | 4008 x 2672 | 35mm format | 4.1 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002CTHCPC | 4008 x 2672 | 35mm format | 10 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002MOLCPC2 | 4008 x 2672 | 35mm format | 4.1 | mono | M58x0.75 |
svs11002MTHCPC | 4008 x 2672 | 35mm format | 10 | mono | M58x0.75 |
hr16070CFLCPC | 4864 x 3232 | 35mm | 10.2 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16070MFLCPC | 4864 x 3232 | 35mm | 10.2 | mono | M58x0.75 |
SVS16000COLCPC2 | 4872 x 3248 | 35mm format | 2.6 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs16000CTLCPC2 | 4872 x 3248 | 35mm format | 4.9 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs16000MOLCPC2 | 4872 x 3248 | 35mm format | 2.6 | mono | M58x0.75 |
SVS16000MTLCPC2 | 4872 x 3248 | 35mm format | 4.9 | mono | M58x0.75 |
hr16050CFLCPC | 4896 x 3264 | APS-H | 10 | bayer (RGB) | M42x1 |
hr16050MFLCPC | 4896 x 3264 | APS-H | 10 | mono | M42x1 |
hr29050CFLCPC | 6576 x 4384 | 35mm | 5.9 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr29050MFLCPC | 6576 x 4384 | 35mm | 5.9 | mono | M58x0.75 |
HR GigE Vision 系列 | |||||
型号 | 分辨率[像素] | 芯片尺寸 | 帧率[FPS] | 色度 | 接口 |
svs11002CFGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm format | 4.7 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002CSGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm format | 3.3 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002CUGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm format | 6.1 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs11002MFGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm format | 4.7 | mono | M58x0.75 |
svs11002MSGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm format | 3.3 | mono | M58x0.75 |
svs11002MUGEV2 | 4016 x 2688 | 35mm format | 6.1 | mono | M58x0.75 |
hr16070CFLGEA | 4864 x 3232 | 35mm | 11 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16070CFLGEC | 4864 x 3232 | 35mm | 8.8 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16070MFLGEA | 4864 x 3232 | 35mm | 11 | mono | M58x0.75 |
hr16070MFLGEC | 4864 x 3232 | 35mm | 8.8 | mono | M58x0.75 |
hr16050CFLGEA | 4864 x 3264 | APS-H | 10.8 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16050CFLGEC | 4864 x 3264 | APS-H | 8 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr16050MFLGEA | 4864 x 3264 | APS-H | 10.8 | mono | M58x0.75 |
hr16050MFLGEC | 4864 x 3264 | APS-H | 8 | mono | M58x0.75 |
svs16000CFGE | 4896 x 3280 | 35mm format | 3.3 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs16000CUGE | 4896 x 3280 | 35mm format | 4.3 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
svs16000MFGE | 4896 x 3280 | 35mm format | 3.3 | mono | M58x0.75 |
svs16000MUGE | 4896 x 3280 | 35mm format | 4.3 | mono | M58x0.75 |
hr29050CFLGEA | 6576 x 4384 | 35mm | 6.2 | bayer (RGB) | M58x0.75 |
hr29050MFLGEA | 6576 x 4384 | 35mm | 6.2 | mono | M58x0.75 |
提交
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机
盈美智SVS EVO Camera Link系列工业相机