关键字: | 上海迅饶 W15-1041-GW 触摸屏 |
产品分类: | 人机界面 人机界面 触摸屏 |
品牌: | 上海迅饶 |
- 产品简介:
- W15-1041-GW触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。
W15-1041-GW触摸屏是迅饶的新一代HMI人机界面,可以支持PC、手机端、iPad等访问。配合组态编辑软件X2View可实现现场数据采集,编辑成组态画面,最终在触摸屏上显示,实现数据实时监控。GW代表具有网关功能,还可以转发为BACnet IP/MSTP服务器或Modbus TCP/RTU服务器,开放数据接口被第三方的系统集成。
硬件参数(尺寸图下载): | |
产品型号:W15-1041-GW触摸屏 | WEB组态软件:X2View |
处理器:4核1.4GHZ | 电源:AC/DC 24V |
Flash:4GB | 内存:1G |
系统:LINUX系统 | 分辨率:1920*1080 |
显示器:15.6“”TFT | 触摸类型:电阻式 |
功耗:8W | 材质:金属外壳 |
接口:1个网口,4个RS485接口,1个232接口 | 重量:2.8kg |
网络:1个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX | 温度:-40~85℃(工作) -40~85℃(储运) |
软件特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||
-绿色免安装,支持中英文; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-智能管理,支持PC、手机端、iPad等访问,监控,操作性强; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持近200种协议的采集并转为BACnet IP/MSTP或Modbus TCP/RTU服务器; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持JS脚本,实现逻辑控制; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持历史存储; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持线性转换,取位,高低字节转换; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持内部变量功能,支持查看设备离在线状态; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持设定多个用户协助管理设备,多重保障; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持局域网,轻松实现对触摸屏的远程查看和控制; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持多种形式的定时、事件触发,为方便扩展应用而提供的自定义函数功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持短信、E-mail等通讯方式发送报警信息; | |||||||||||||||||||||||||||||||
-支持云服务; | |||||||||||||||||||||||||||||||
支持寄存器类型及个数
|
采集端协议列表.pdf
手机扫描二维码分享本页

工控宝APP下载安装

工控速派APP下载安装
- 我要试用产品
- 我要产品资料
- 我要技术支持
- 我要咨询采购