磐仪 19”无风扇 Intel 酷睿医疗工作站 M1923
2019/12/3 15:01:17
产品简介:
M1923 磐仪 19” 无风扇 Intel 酷睿医疗工作站
产品分类:工控机 专用机 专用工作站
品牌:磐仪科技
产品介绍
M1923
19” 无风扇 Intel® 医疗工作站
主要特点:
无风扇设计
应用于临床工作站, 护理和 PACS
板贴第7代 Intel® 酷睿™ i5-7442EQ 处理器
19 英寸 LCD 带电阻式触摸屏
IEC & EN 60601-1 (第3.1版), IEC & EN 60601-1-2 (第4版) 认证
流线型外观 - 59mm 厚度
多种连接方式 (蓝牙, WLAN 和千兆网)
RFID/NFC 阅读器, 5 百万像素摄像头, 双智能卡阅读器, 和超薄DVD-RW
可二选一外部电池或 PCIe x16 扩展盒
带隔离串口, USB 和网络接口
多种扩展 (3 x RS-232, 5 x USB, 2 x 网络, 1 x Displayport 和 1 x SD 卡)
系 统
CPU | 板贴第 7 代 Intel® 酷睿™ i5-7442EQ 2.9GHz 处理器 |
显示控制器 | Intel® 核芯显卡 630 |
内存 | 4GB DDR4 SO-DIMM 内存预安装 |
存储 | 128GB M.2 2280 PCIE Gen.3 SSD 2.5” 80GB SSD (可选) |
外 设
摄像头 | 1 x 5百万像素 CMOS 自动对焦前摄像头 (可选) |
WLAN & 蓝牙 | 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n & 蓝牙 4.0 LE, class 2 |
RFID & NFC | 1 x 13.56MHz RFID & NFC 阅读器支持 ISO 4443A/14443B/15693 (可选) |
智能卡阅读器 | 2 x 智能卡阅读器插槽 |
DVD-RW | 1 x 超薄 DVD-RW (可选) |
I/O 接口
SD 插槽 | 1 x SD/SDHC 卡插槽 |
音频 | 1 x 麦克风, 2 x 3W 扬声器 1 x 麦克风输入, 1 x 线出 |
视频输出 | 1 x DisplayPort |
视频输入 | 1 x SDI 接口 (可选) |
网络 | 2 x Intel® RJ-45 接口千兆网带 4KV 隔离 |
串口 | 2 x RS-232 接口带 4KV 隔离 1 x RS-232/422/485 接口带 4KV 隔离 |
USB 接口 | 4 x USB 3.0 接口 1 x USB 2.0 接口带 4KV 隔离 (12MB/Bits) (位于顶部) |
扩展 | 1 x 外置电池或 PCIe x16 扩展盒 (可选, 最大 25W) |
LCD 显示
尺寸/类型 | 19" TFT 有源矩阵屏 |
最大分辨率 | 1280 x 1024 (SXGA) 16.7M 色 |
亮度 | 350 cd/m² (典型值) |
对比度 | 1000:1 (典型值) |
背光类型 | LED |
视角 (U/D/R/L) | 80°/80°/85°/85° (典型值) |
电源需求
适配器输入 | 100 ~ 240 VAC (全幅) |
适配器输出 | DC 18V, 5.55A, 100W 带医疗认证 |
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 1 x 7800mAh 9-芯外置电池 (可选) |
机构与环境
工作温度 | 0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF) |
存储温度 | -20 ~ 60ºC (-4 ~ 140ºF) |
工作湿度 | 10 ~ 95% @ 40ºC (无冷凝) |
尺寸 (W x H x D) | 450 x 400 x 59 mm (17.7” x 15.7” x 2.32”) |
净重 | 7.5 kg (16.53 lb) |
抗振动 | 5 ~ 500Hz, 1G 自由操作 (仅 SSD) |
抗冲击 | 10G 峰值 (11m/sec) |
固定 | 支持 VESA-75 (M4) |
IP 等级 | 达到 IP65 等级 (前面板) |
工作海拔 | 低于 2000m |
认证 | CE, FCC Part 18 Subpart C IEC & EN 60601-1 安全 (第 3.1 版), IEC & EN 60601-1-2 EMC (第 4 版) |
提交
查看更多评论
其他资讯
FPC-8107宽温无风扇设计Box PC
ARES-1970E-M12 磐仪无风扇宽温BOX PC
ARES-1980 - Intel 第 11 代 Tiger Lake 边缘运算控制器
磐仪推出EmETXe-a10M0 COM Express® Type 6紧凑型模块
磐仪推出新ARM解决方案用于垂直市场的智能应用