研凌706Plus 板载Intel6/7代 Core i3/i5/i7无风扇工业电脑
全铝合金结构,无风扇设计;支持1个M.2 2280插槽,可选2个2.5寸硬盘位;可选6个COM;支持1个M.2和1个Mini PCIE插槽【支持双4G】;DC9~36V宽压输入,支持正负极接反保护
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:研凌工控
产品介绍
产品特点: |
◇ 全铝合金结构,无风扇设计; |
◇ 板载Intel 6/7代 Core i3/i5/i7 |
◇ 支持1个DDR4内存插槽,可达16G; |
◇ 支持1个M.2 2280插槽,可选2个2.5寸硬盘位; |
◇ 可选6个COM(6个可选RS485模式); |
◇ 支持1个M.2和1个Mini PCIE插槽【支持双4G】; |
◇ DC9~36V宽压输入,支持正负极接反保护; |
◇ 适用系统:windows7 windows8 windows10 linux |
产品规格参数 | |
机器型号 | IBOX-706 Plus |
机箱颜色 | 钛灰色(颜色可自由定制) |
机箱材质 | 优质全铝合金,表面硬质阳极氧化 |
处理器 | 板载Intel Celeron 3865U(双核双线程,主频1.8 GHz) |
板载Intel Core i5 7200U(双核四线程,主频2.5GHz,睿频可达3.1GHz) | |
CPU 架构 | Skylake-U / KabyLake-U |
内存 | 支持 1 个 DDR4 1866/2133 SODIMM 内存插槽,可达 16GB |
BIOS | AMI EFI BIOS |
显示芯片 | 集成 Intel HD Graphics 510/520 核心显卡 |
显示接口 | 1个VGA显示接口,1个HDMI高清显示接口 |
前面板I/O端口 | 2 个 USB3.0 接口,2 个 USB2.0 接口,1 个 10 PIN GPIO 凤凰端子(可选 3.3V 或 5V), |
1 个 RST 按键,1 个外置 SIM 卡槽,1 个电源开关按键,1 个 4 PIN 开关信号凤凰端子 | |
后面板I/O端口 | 2 个 USB3.0 接口,2 个 Intel 千兆网口,1 个 VGA 接口,1 个 HDMI 接口, |
1 个音频二合一,6 个 COM 口(COM1、2 可选 RS232/RS422/485),1个2P供电凤凰端子 | |
扩展接口 | 支持 1 个 M.2 2280 M-Key插槽(支持 SATA总线和NVME协议) |
支持 1 个 M.2 B-Key插槽(支持 3G/4G,带外置 SIM 卡槽) | |
支持 1 个 MINI PCIE 插槽(可选 WIFI/蓝牙/3G/4G,带 SIM 卡槽) | |
可选接口:LPT 接口,2个USB2.0 | |
网络接口 | 2个Intel i211-AT 千兆以太网接口 |
存储接口 | 1 个M.2 2280 插槽,板载 1个2.5寸硬盘位(可选2个2.5寸硬盘位,支持 RAID0/1) |
输入电压 | 支持 DC 9~36V 宽压输入,支持正负极接反保护 |
其它功能 | 通电开机、定时开机、网络唤醒、PXE启动、看门狗(0~255级) |
工作温度 | 0℃ ~ +50℃(商用HDD),-20℃ ~ +60℃(工业SSD),表面空气流动 |
工作湿度 | 5% ~ 95% 非凝结状态 |
安全认证 | CE、 CCC、 FCC Class A、 ROHS |
产品尺寸 | 230 * 175 * 84 mm【不含壁挂架】 |
整机重量 | 2.8 kg【不含壁挂架】 |
应用领域 | 工业自动化,医疗,物流运输,仓储,电子教育等领域 |
产品规格参数 |
包装清单 | ||
名称 | 数量 | 规格 |
适配器 | 1 | 可选12V 5A |
电源线 | 1 | 可选国标、美标、英标等 |
合格证 | 1 | 研凌标识/中性 |
保修卡 | 1 | 研凌标识/中性 |
壁挂架 | 2 | 标准壁挂适用【标配】 |
主板光盘 | 1 | 中性 |
选配信息 | |||
配置一 | IBOX-706 Plus | Intel Celeron 3865U | 标准接口 |
配置二 | Intel Core i5 7200U | 标准接口 | |
配置三 | Intel Celeron 3865U | 标准接口,6个RS485 | |
配置四 | Intel Core i5 7200U | 标准接口,6个RS485 |
提交
嵌入式工控电脑软硬件组合能带来什么反应?
工业平板电脑磁盘故障怎么解决?
选择机器视觉的工控机,注意哪些因素
工控机怎么来挑选工控主板
如何正确嵌入式工业平板电脑?这些注意事项