江苏华海测控单晶硅压力变送器
2023/4/17 15:04:52
产品简介:
采用高科技的抗高过载保护芯片,6kPa 量程单向过压保护压力达300kPa,40kPa 量程单向过压保护压力达1MPa,即最大能力达满量程的50 倍,稳定可靠,长期漂移性能为±0.1%/年
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 压力变送器
品牌:华海测控
产品介绍
工作原理/working principle----------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构组成/Structural components----------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点/Product features-----------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品参数/Product parameters--------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、主要技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品外形尺寸/Product dimensions---------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程及范围极限/Range and range limits--------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能测试标准及基准条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试标准:GB/T28474/IEC60770;基准条件:从零点开始的量程;硅油充液,316L不锈钢隔离膜片,4-20mA模拟输出,端基微调至设定值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总体性能包括并不限于【参考精度】、【环境温度影响】、【静压影响 】、和其它影响的综合误差 典型精度:±0.075%量程上限 年稳定性:±0.2%量程上限/5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依据标准和测试基准条件,包括线性(BFSL)、迟滞、重复性。校准温度:20℃±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:TD(Turn down)是指量程比,TD=URL/|URV-LRV| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在-20-80℃范围内总影响量 ±(0.1+0.1TD)%量程上限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘电阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥20MΩ@参考条件下,100DVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当供电电压在10.5/16.5-55VDC内变化, 其零点和量程的变化应不超过 ±0.005%量程上限/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装位置影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意位置安装,最大不超过400Pa可通过清零功能校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振动影响 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按GB/T1827.3/IEC61298-3测试,<0.1%量程上限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二线制4-20mA,用户可选线性输出或平方根输出,数字过程变量叠加于4-20mA信号上,适用于任何符合HART协议的主机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格参数/Specification parameter---------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度范围:-40-85℃,一体化LCD显示:-20-70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存环境温度范围:-40-110℃,一体化LCD显示:-40-85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量介质温度范围:充硅油传感器:-40-120℃, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境湿度范围:5-100%RH@40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级:IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电电源/Power supply---------------------------------------------------------◆◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提交
查看更多评论
其他资讯
神仙打架~~国际油气巨头纷纷来华&华海质量流量计在北京石油装备展上脱颖而出
终于等到你!来看华海仪表现场直播——全国制药机械博览会(青岛)终于来了!
质量流量计火爆出圈~~淄博化工展看仪表,华海测控带你赶烤!
火了火了~~俄罗斯石油装备展&华海测控火了!
如期而至~~祝贺华海测控&上海环博会圆满成功!