- 型号:DBL-0102N110
- 数量:10000
- 制造商:嘉兆科技(深圳)有限公司
- 有效期:2031/1/31 0:00:00
描述:
微波射频器件 > 产品目录 > 低噪声放大器 > 低噪声宽带放大器
Model | Frequency Range Min./Max.(GHz) | Gain Min./Max.(dB) | Gain(±dB)Flatness Max. | Noise Figure Typ./Max.(dB) | P-1dB(dBm) Min. | IP3(dBM) | Input/output VSWR(50Ω) | Current@12V DC(mA) | case Options |
DBL-0102N110 | 0.5-2 | 12-16 | 0.75 | 1.8/2 | 10 | 18 | 2/2 | 100 | DBX-2I DBX-1MH |
DBL-0102N210 | 0.5-2 | 28-32 | 0.5 | 1.8/2 | 10 | 15 | 2/1.8 | 125 | DBX-2I DBX-1MH |
DBL-0102N305 | 0.5-2 | 28-32 | 0.5 | 1.8/2 | 5 | 15 | 2/2 | 150 | DBX-1MH |
DBL-0204N310 | 2-4 | 28-32 | 1 | 1.8/2 | 10 | 20 | 2/2 | 150 | DBX-1MH |
DBL-0218N208 | 2-18 | 22-27 | 1.75 | 3/3.5 | 8 | 18 | 2/2 | 160 | DBX-2I DBX-1MH |
DBL-0218N308 | 2-18 | 32-38 | 1.75 | 3/3.5 | 8 | 18 | 2/2 | 200 | DBX-4I DBX-2MH |
DBL-0408N410 | 4-8 | 28-33 | 1 | 1.8/2 | 10 | 20 | 2/2 | 150 | DBX-1MH |
DBL-0511N410 | 5-11 | 30-34 | 1 | 2.2/2.5 | 10 | 20 | 2/2 | 200 | DBX-2MH |
DBL-0618N108 | 6-18 | 10-14 | 1 | 2.3/2.5 | 5 | 18 | 2/2 | 80 | DBX-2I DBX-SMH |
DBL-0618N208 | 6-18 | 20-24 | 1.5 | 2.3/2.5 | 8 | 18 | 2/2 | 150 | DBX-2I DBX-1MH |
DBL-0618N313 | 6-18 | 25-29 | 1.5 | 2.3-2.5 | 13 | 23 | 2/2 | 190 | DBX-4I DBX-2MH |
DBL-0618N315 | 6-18 | 28-32 | 1.5 | 2.3-2.5 | 15 | 25 | 2/2 | 200 | DBX-4I DBX-2MH |
DBL-0618N410 | 6-18 | 28-33 | 1 | 2.3/2.5 | 10 | 20 | 2/2 | 150 | DBX-4I DBX-2MH |
DBL-0618N415 | 6-18 | 32-37 | 1.5 | 2.3/2.5 | 15 | 25 | 2/2 | 275 | DBX-41 DBX-3MH |
DBL-0618N420 | 6-18 | 30-34 | 1.5 | 2.3/2.5 | 20 | 30 | 2/2 | 370 | DBX-4I DBX-3MH |
DBL-0618N515 | 6-18 | 38-43 | 1.5 | 2.3/2.5 | 15 | 25 | 2/2 | 350 | DBX-6I DBX-4MH |
DBL-0618N517 | 6-18 | 38-43 | 1.5 | 2.3/2.5 | 17 | 27 | 2/2 | 375 | DBX-6I DBX-4MH |
DBL-0618N520 | 6-18 | 32-37 | 1.5 | 2.3/2.5 | 20 | 30 | 2.2/2 | 430 | DBX-6I DBX-4MH |
DBL-0618N615 | 6-18 | 44-49 | 1.5 | 2.3/2.5 | 15 | 25 | 2/2 | 420 | DBX-6I DBX-5MH |
DBL-0618T412 | 6-18 | 20-28 | 2.25 | 3.7/4 | 12 | 22 | 2/2 | 300 | DBX-4I DBX-3MH |
DBL-0618T515 | 6-18 | 25-33 | 2.25 | 3.7/4 | 15 | 25 | 2/2 | 350 | DBX-6I DBX-4MH |
DBL-0618T618 | 6-18 | 28-36 | 2.25 | 3.5/4 | 18 | 28 | 2/2 | 370 | DBX-6I DBX-5MH |
DBL-0618T620 | 6-18 | 28-35 | 2.25 | 3.5/4 | 20 | 30 | 2/2 | 490 | DBX-6I DBX-5MH |
DBL-0618T715 | 6-18 | 39-46 | 2.25 | 4/4.3 | 15 | 25 | 2/2 | 450 | DBX-8I DBX-6MH |
DBL-0618T718 | 6-18 | 35-42 | 2.25 | 3.5/4 | 18 | 28 | 2/2 | 450 | DBX-8I DBX-6MH |
DBL-0618T720 | 6-18 | 39-46 | 2.25 | 3.5/4 | 20 | 20 | 2/2 | 550 | DBX-8I DBX-6MH |
Model | Frequency Range Min./Max.(GHz) | Gain Min./Max.(dB) | Gain(±dB)Flatness Max. | Noise Figure Typ./Max.(dB) | P-1dB(dBm) Min. | IP3(dBM) | Input/output VSWR(50Ω) | Current@12V DC(mA) | case Options |
联系方式:
- 电话:0755-83761117
- 传真:0755-83761816
- email:Enquiry@tnm-corad.com.cn
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
评价: | 一般 | ||