- 型号:APXA200ARA220MF60G
- 数量:10000
- 制造商:NCC黑金刚
- 有效期:2020/5/8 0:00:00
描述:
日本贵弥功株式会社(以下简称为“日本贵弥功”)自1931年创业以来,以开发铝电解电容器为出发点,并在这此基础上展开了各种电子元器件的开发工作。本公司作为支撑尖端产业的一员,对其的发展做出了积极的贡献,对此我们感到无比的自豪。
随着全球化进程的扩大,电子产业也迎来了崭新的时代。以世界为舞台,不断开拓出新的市场、创造出新的价值观,导致了新一轮竞争的开始。
日本贵弥功以领先于时代变化的远见,不断地对自身进行改革。以便构筑起极富机动性的灵活运转的经营体制,成为顺应时代潮流的企业共同体。我们认为,一直保持与客户同样的视点来凝视时代、分析下一个时代,尽快开发出符合时代要求的产品,才是时代赋予我们的最重要使命。
环保世纪的到来要求企业不断研制出对人友善的环保型产品,来促进全球性的环保进程。
我们认为,日新月异的时代正是我们运用长期积累下来的技术为社会做出贡献的绝好时机,我们决心一定要开发出创造时代潮流的新产品。
日本贵弥功将通过开发出小型电子元器件,为创造丰富多彩的未来社会,今后将继续做出不懈的挑战。
随着全球化进程的扩大,电子产业也迎来了崭新的时代。以世界为舞台,不断开拓出新的市场、创造出新的价值观,导致了新一轮竞争的开始。
日本贵弥功以领先于时代变化的远见,不断地对自身进行改革。以便构筑起极富机动性的灵活运转的经营体制,成为顺应时代潮流的企业共同体。我们认为,一直保持与客户同样的视点来凝视时代、分析下一个时代,尽快开发出符合时代要求的产品,才是时代赋予我们的最重要使命。
环保世纪的到来要求企业不断研制出对人友善的环保型产品,来促进全球性的环保进程。
我们认为,日新月异的时代正是我们运用长期积累下来的技术为社会做出贡献的绝好时机,我们决心一定要开发出创造时代潮流的新产品。
日本贵弥功将通过开发出小型电子元器件,为创造丰富多彩的未来社会,今后将继续做出不懈的挑战。
产品型号 | 额定电压 | [μF] | 本体直径 | 本体长度 | 使用温度范围 | 额定脉动电流 | 额定脉动电流周围温度 | 额定脉动电流频率 | 抵抗 | 耐久性测定的规定 |
(旧产品记号) | [Vdc] | (φD) | (L) | [℃] | [mArms] | [℃] | [Hz] | [mΩmax] | (温度/时间) | |
形状, 系列名, 极性区分 | [mm] | [mm] | [℃/hrs] | |||||||
APS-2R5ELL681MHB5S | 2.5 | 680 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 5230 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(2R5PS680MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-2R5ELL152MJC5S | 2.5 | 1500 | 10 | 12.5 | -55 to 105 | 5500 | 105 | 100000 | 8 | 105 / 2000 |
(2R5PS1500MJ12) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-4R0ELL561MHB5S | 4 | 560 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 5230 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(4PS560MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-4R0ELL821MJC5S | 4 | 820 | 10 | 12.5 | -55 to 105 | 5500 | 105 | 100000 | 8 | 105 / 2000 |
(4PS820MJ12) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-6R3ELL391MHB5S | 6.3 | 390 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 4770 | 105 | 100000 | 12 | 105 / 2000 |
(6PS390MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-6R3ELL681MJC5S | 6.3 | 680 | 10 | 12.5 | -55 to 105 | 5500 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(6PS680MJ12) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-100ELL271MHB5S | 10 | 270 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 4420 | 105 | 100000 | 14 | 105 / 2000 |
(10PS270MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-100ELL471MJC5S | 10 | 470 | 10 | 12.5 | -55 to 105 | 5300 | 105 | 100000 | 12 | 105 / 2000 |
(10PS470MJ12) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-160ELL181MHB5S | 16 | 180 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 4360 | 105 | 100000 | 16 | 105 / 2000 |
(16PS180MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-160ELL331MJC5S | 16 | 330 | 10 | 12.5 | -55 to 105 | 5050 | 105 | 100000 | 14 | 105 / 2000 |
(16PS330MJ12) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-200ELL101MHB5S | 20 | 100 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 3320 | 105 | 100000 | 24 | 105 / 2000 |
(20PS100MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-200ELL151MJC5S | 20 | 150 | 10 | 12.5 | -55 to 105 | 4320 | 105 | 100000 | 20 | 105 / 2000 |
(20PS150MJ12) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-250ELL680MHB5S | 25 | 68 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 3320 | 105 | 100000 | 24 | 105 / 2000 |
(25PS68MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-250ELL101MJC5S | 25 | 100 | 10 | 12.5 | -55 to 105 | 4320 | 105 | 100000 | 20 | 105 / 2000 |
(25PS100MJ12) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-350ELL180MHB5S | 35 | 18 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 2830 | 105 | 100000 | 34 | 105 / 2000 |
(35PS18MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APS-350ELL330MJC5S | 35 | 33 | 10 | 12.5 | -55 to 105 | 3270 | 105 | 100000 | 30 | 105 / 2000 |
(35PS33MJ12) | ||||||||||
Radial lead type, PS, Polar | ||||||||||
APSA2R5ELL391MFA5S | 2.5 | 390 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 3160 | 105 | 100000 | 20 | 105 / 2000 |
(PSA2.5VB390MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA2R5ELL681MHB5S | 2.5 | 680 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 5580 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA2.5VB680MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA2R5ELL821MHB5S | 2.5 | 820 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 5580 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA2.5VB820MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA2R5ELL102MJB5S | 2.5 | 1000 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 5860 | 105 | 100000 | 6 | 105 / 2000 |
(PSA2.5VB1000MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA4R0ELL271MFA5S | 4 | 270 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 3160 | 105 | 100000 | 20 | 105 / 2000 |
(PSA4VB270MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA4R0ELL391MFA5S | 4 | 390 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 3300 | 105 | 100000 | 24 | 105 / 2000 |
(PSA4VB390MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA4R0ELL561MHB5S | 4 | 560 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 5580 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA4VB560MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA4R0ELL821MJB5S | 4 | 820 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 5860 | 105 | 100000 | 6 | 105 / 2000 |
(PSA4VB820MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA6R3ELL221MFA5S | 6.3 | 220 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 3160 | 105 | 100000 | 20 | 105 / 2000 |
(PSA6.3VB220MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA6R3ELL331MFA5S | 6.3 | 330 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 3190 | 105 | 100000 | 28 | 105 / 2000 |
(PSA6.3VB330MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA6R3ELL391MHB5S | 6.3 | 390 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 5080 | 105 | 100000 | 8 | 105 / 2000 |
(PSA6.3VB390MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA6R3ELL681MJB5S | 6.3 | 680 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 5860 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA6.3VB680MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA100ELL470MFA5S | 10 | 47 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 2820 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PSA10VB47MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA100ELL680MFA5S | 10 | 68 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 2820 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PSA10VB68MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA100ELL101MFA5S | 10 | 100 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 2820 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PSA10VB100MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA100ELL151MFA5S | 10 | 150 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 2820 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PSA10VB150MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA100ELL271MHB5S | 10 | 270 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 4710 | 105 | 100000 | 9 | 105 / 2000 |
(PSA10VB270MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA100ELL471MJB5S | 10 | 470 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 5650 | 105 | 100000 | 8 | 105 / 2000 |
(PSA10VB470MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSA160ELL101MFA5S | 16 | 100 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 2820 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PSA16VB100MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSA, Polar | ||||||||||
APSC2R5ELL561MH08S | 2.5 | 560 | 8 | 8 | -55 to 105 | 6100 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA2.5VB560MH08) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC2R5ELL821MH08S | 2.5 | 820 | 8 | 8 | -55 to 105 | 6100 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA2.5VB820MH08) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC2R5ELL102MHB5S | 2.5 | 1000 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 6100 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA2.5VB1000MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC2R5ELL272MJB5S | 2.5 | 2700 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 5560 | 105 | 100000 | 8 | 105 / 2000 |
(PSA2.5VB2700MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC4R0ELL561MH08S | 4 | 560 | 8 | 8 | -55 to 105 | 6100 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA4VB560MH08) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC4R0ELL681MHB5S | 4 | 680 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 6100 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA4VB680MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC4R0ELL102MJB5S | 4 | 1000 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 6640 | 105 | 100000 | 6 | 105 / 2000 |
(PSA4VB1000MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC6R3ELL471MH08S | 6.3 | 470 | 8 | 8 | -55 to 105 | 5700 | 105 | 100000 | 8 | 105 / 2000 |
(PSA6.3VB470MH08) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC6R3ELL821MJB5S | 6.3 | 820 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 6640 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA6.3VB820MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC6R3ELL152MJB5S | 6.3 | 1500 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 5560 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(PSA6.3VB1500MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC100ELL391MHB5S | 10 | 390 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 5650 | 105 | 100000 | 9 | 105 / 2000 |
(PSA10VB390MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC100ELL681MJB5S | 10 | 680 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 6100 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSA10VB680MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC160ELL271MHB5S | 16 | 270 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 5080 | 105 | 100000 | 11 | 105 / 2000 |
(PSA16VB270MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC160ELL331MJC5S | 16 | 330 | 10 | 12.5 | -55 to 105 | 6100 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(PSA16VB330MJ12) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSC160ELL471MJB5S | 16 | 470 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 6100 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(PSA16VB470MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSC, Polar | ||||||||||
APSE2R5ELL681MH06S | 2.5 | 680 | 8 | 6 | -55 to 105 | 4900 | 105 | 100000 | 8 | 105 / 5000 |
(PSE2.5VB680MH06) | ||||||||||
Radial lead type, PSE, Polar | ||||||||||
APSE2R5ELL821MF08S | 2.5 | 820 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 5000 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 5000 |
(PSE2.5VB820MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSE, Polar | ||||||||||
APSE4R0ELL561MF08S | 4 | 560 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 5000 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 5000 |
(PSE4VB560MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSE, Polar | ||||||||||
APSE6R3ELL471MF08S | 6.3 | 470 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 4700 | 105 | 100000 | 8 | 105 / 5000 |
(PSE6.3VB470MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSE, Polar | ||||||||||
APSE6R3ELL561MF08S | 6.3 | 560 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 4700 | 105 | 100000 | 8 | 105 / 5000 |
(PSE6.3VB560MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSE, Polar | ||||||||||
APSF2R0ELL102MF08S | 2 | 1000 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 5900 | 105 | 100000 | 5 | 105 / 5000 |
(PSF2VB1000MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSF, Polar | ||||||||||
APSF2R5ELL331MF08S | 2.5 | 330 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 5900 | 105 | 100000 | 5 | 105 / 5000 |
(PSF2.5VB330MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSF, Polar | ||||||||||
APSF2R5ELL471MF08S | 2.5 | 470 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 5900 | 105 | 100000 | 5 | 105 / 5000 |
(PSF2.5VB470MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSF, Polar | ||||||||||
APSF2R5ELL561MF08S | 2.5 | 560 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 5900 | 105 | 100000 | 5 | 105 / 5000 |
(PSF2.5VB560MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSF, Polar | ||||||||||
APSF2R5ELL821MF08S | 2.5 | 820 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 5900 | 105 | 100000 | 5 | 105 / 5000 |
(PSF2.5VB820MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSF, Polar | ||||||||||
APSF160ELL101MFA5S | 16 | 100 | 6.3 | 10.5 | -55 to 105 | 2820 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 5000 |
(PSF16VB100MF11) | ||||||||||
Radial lead type, PSF, Polar | ||||||||||
APSF160ELL271MHB5S | 16 | 270 | 8 | 11.5 | -55 to 105 | 5080 | 105 | 100000 | 11 | 105 / 5000 |
(PSF16VB270MH11) | ||||||||||
Radial lead type, PSF, Polar | ||||||||||
APSF160ELL471MJB5S | 16 | 470 | 10 | 11.5 | -55 to 105 | 6100 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 5000 |
(PSF16VB470MJ11) | ||||||||||
Radial lead type, PSF, Polar | ||||||||||
APSL2R5ELL331MF08S | 2.5 | 330 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 5000 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSL2.5VB330MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSL, Polar | ||||||||||
APSL2R5ELL561MF08S | 2.5 | 560 | 6.3 | 8 | -55 to 105 | 5000 | 105 | 100000 | 7 | 105 / 2000 |
(PSL2.5VB560MF08) | ||||||||||
Radial lead type, PSL, Polar | ||||||||||
APXA2R5ARA221MF55G | 2.5 | 220 | 6.3 | 5.2 | -55 to 105 | 2500 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PXA2.5VC220MF55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA2R5ARA221MF60G | 2.5 | 220 | 6.3 | 5.7 | -55 to 105 | 2500 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PXA2.5VC220MF60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA2R5ARA561MH70G | 2.5 | 560 | 8 | 6.7 | -55 to 105 | 3100 | 105 | 100000 | 23 | 105 / 2000 |
(PXA2.5VC560MH70E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA2R5ARA681MHC0G | 2.5 | 680 | 8 | 12 | -55 to 105 | 4770 | 105 | 100000 | 12 | 105 / 2000 |
(PXA2.5VC680MH12E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA2R5ARA102MJ80G | 2.5 | 1000 | 10 | 7.7 | -55 to 105 | 4240 | 105 | 100000 | 19 | 105 / 2000 |
(PXA2.5VC1000MJ80E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA2R5ARA152MJC0G | 2.5 | 1500 | 10 | 12.2 | -55 to 105 | 5500 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(PXA2.5VC1500MJ12E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA330MD55G | 4 | 33 | 4 | 5.2 | -55 to 105 | 740 | 105 | 100000 | 200 | 105 / 2000 |
(PXA4VC33MD55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA101MF55G | 4 | 100 | 6.3 | 5.2 | -55 to 105 | 2450 | 105 | 100000 | 26 | 105 / 2000 |
(PXA4VC100MF55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA101MF60G | 4 | 100 | 6.3 | 5.7 | -55 to 105 | 2450 | 105 | 100000 | 26 | 105 / 2000 |
(PXA4VC100MF60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA121MF45G | 4 | 120 | 6.3 | 4.4 | -55 to 105 | 1710 | 105 | 100000 | 38 | 105 / 1000 |
(PXA4VC120MF45E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA151ME60G | 4 | 150 | 5 | 5.7 | -55 to 105 | 1490 | 105 | 100000 | 30 | 105 / 2000 |
(PXA4VC150ME60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA151MF55G | 4 | 150 | 6.3 | 5.2 | -55 to 105 | 2450 | 105 | 100000 | 26 | 105 / 2000 |
(PXA4VC150MF55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA151MF60G | 4 | 150 | 6.3 | 5.7 | -55 to 105 | 2450 | 105 | 100000 | 26 | 105 / 2000 |
(PXA4VC150MF60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA221MH70G | 4 | 220 | 8 | 6.7 | -55 to 105 | 3020 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PXA4VC220MH70E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA331MH70G | 4 | 330 | 8 | 6.7 | -55 to 105 | 3020 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PXA4VC330MH70E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA471MJ80G | 4 | 470 | 10 | 7.7 | -55 to 105 | 4130 | 105 | 100000 | 20 | 105 / 2000 |
(PXA4VC470MJ80E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA561MHC0G | 4 | 560 | 8 | 12 | -55 to 105 | 4770 | 105 | 100000 | 12 | 105 / 2000 |
(PXA4VC560MH12E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA681MJ80G | 4 | 680 | 10 | 7.7 | -55 to 105 | 4130 | 105 | 100000 | 20 | 105 / 2000 |
(PXA4VC680MJ80E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA821MJC0G | 4 | 820 | 10 | 12.2 | -55 to 105 | 5500 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(PXA4VC820MJ12E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA4R0ARA122MJC0G | 4 | 1200 | 10 | 12.2 | -55 to 105 | 5500 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(PXA4VC1200MJ12E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA220MD55G | 6.3 | 22 | 4 | 5.2 | -55 to 105 | 740 | 105 | 100000 | 200 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC22MD55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA470ME60G | 6.3 | 47 | 5 | 5.7 | -55 to 105 | 1380 | 105 | 100000 | 35 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC47ME60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA680MF60G | 6.3 | 68 | 6.3 | 5.7 | -55 to 105 | 2400 | 105 | 100000 | 27 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC68MF60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA820MF45G | 6.3 | 82 | 6.3 | 4.4 | -55 to 105 | 1670 | 105 | 100000 | 40 | 105 / 1000 |
(PXA6.3VC820MF45E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA820MF55G | 6.3 | 82 | 6.3 | 5.2 | -55 to 105 | 2400 | 105 | 100000 | 27 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC82MF55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA820MF60G | 6.3 | 82 | 6.3 | 5.7 | -55 to 105 | 2400 | 105 | 100000 | 27 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC82MF60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA101ME60G | 6.3 | 100 | 5 | 5.7 | -55 to 105 | 1380 | 105 | 100000 | 35 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC100ME60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA101MF45G | 6.3 | 100 | 6.3 | 4.4 | -55 to 105 | 1670 | 105 | 100000 | 40 | 105 / 1000 |
(PXA6.3VC100MF45E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA101MF55G | 6.3 | 100 | 6.3 | 5.2 | -55 to 105 | 2400 | 105 | 100000 | 27 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC100MF55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA101MF60G | 6.3 | 100 | 6.3 | 5.7 | -55 to 105 | 2400 | 105 | 100000 | 27 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC100MF60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA121MF60G | 6.3 | 120 | 6.3 | 5.7 | -55 to 105 | 2400 | 105 | 100000 | 27 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC120MF60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA151MH70G | 6.3 | 150 | 8 | 6.7 | -55 to 105 | 3020 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC150MH70E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA221MH70G | 6.3 | 220 | 8 | 6.7 | -55 to 105 | 3020 | 105 | 100000 | 25 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC220MH70E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA331MJ80G | 6.3 | 330 | 10 | 7.7 | -55 to 105 | 4130 | 105 | 100000 | 20 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC330MJ80E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA391MHC0G | 6.3 | 390 | 8 | 12 | -55 to 105 | 4770 | 105 | 100000 | 12 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC390MH12E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA471MHC0G | 6.3 | 470 | 8 | 12 | -55 to 105 | 4770 | 105 | 100000 | 12 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC470MH12E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA471MJ80G | 6.3 | 470 | 10 | 7.7 | -55 to 105 | 4130 | 105 | 100000 | 20 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC470MJ80E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA681MJC0G | 6.3 | 680 | 10 | 12.2 | -55 to 105 | 5500 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC680MJ12E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA6R3ARA821MJC0G | 6.3 | 820 | 10 | 12.2 | -55 to 105 | 5500 | 105 | 100000 | 10 | 105 / 2000 |
(PXA6.3VC820MJ12E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA100ARA4R7MD55G | 10 | 4.7 | 4 | 5.2 | -55 to 105 | 670 | 105 | 100000 | 240 | 105 / 2000 |
(PXA10VC4.7MD55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA100ARA6R8MD55G | 10 | 6.8 | 4 | 5.2 | -55 to 105 | 670 | 105 | 100000 | 240 | 105 / 2000 |
(PXA10VC6.8MD55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA100ARA100MD55G | 10 | 10 | 4 | 5.2 | -55 to 105 | 700 | 105 | 100000 | 220 | 105 / 2000 |
(PXA10VC10MD55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA100ARA150MD55G | 10 | 15 | 4 | 5.2 | -55 to 105 | 740 | 105 | 100000 | 200 | 105 / 2000 |
(PXA10VC15MD55E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA100ARA330ME60G | 10 | 33 | 5 | 5.7 | -55 to 105 | 1270 | 105 | 100000 | 40 | 105 / 2000 |
(PXA10VC33ME60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA100ARA470ME60G | 10 | 47 | 5 | 5.7 | -55 to 105 | 1270 | 105 | 100000 | 40 | 105 / 2000 |
(PXA10VC47ME60E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
APXA100ARA470MF45G | 10 | 47 | 6.3 | 4.4 | -55 to 105 | 1560 | 105 | 100000 | 41 | 105 / 1000 |
(PXA10VC47MF45E0) | ||||||||||
Chip type, PXA, Polar | ||||||||||
