- 数量:1000
- 有效期:2009/8/29 0:00:00
Rating B410G B410J B420E B420H B430E B430G B515E B515G
Rated Torque 2.7 2.7 5.0 5.1 6.6 6.4 10.4 10.4
N-m (lb.-in.) (24) (24) (44) (45) (58) (57) (92) (92)
Peak Torque 8.1 8.1 14.9 14 19.7 17.2 31.2 31.2
N-m (lb.-in.) (72) (72) (132) (124) (174) (153) (276) (276)
Rated Speed
(rpm)
460V 5000 7250 3000 6000 3000 5000 3000 5000
380V 4000 6000 2500 5000 2500 4000 2500 4000
Rated Power
(kW) 1.0 1.4 1.1 2.2 1.4 2.3 2.3 2.9
Rating B520E B520F B530E B720E B720F B730E B740C B740E
Rated Torque 13.0 13.1 18.0 30.9 31.8 39.0 53.0 50.8
N-m (lb.-in.) (115) (116) (160) (273) (282) (345) (469) (450)
Peak Torque 39 39.3 54.2 88.1 56 85.4 126.8 79.4
N-m (lb.-in.) (345) (348) (480) (780) (495) (756) (1122) (702)
Rated Speed
(rpm)
460V 3000 3500 3000 3500 5000 3350 2200 3400
380V 2500 3000 2500 3000 4100 2800 1800 2800
Rated Power
(kW) 2.9 2.9 4.2 6.8 11.7 9.6 8.7 12.7
- 电话:13605812841 0571-88105231
- 传真:0571-88315018
- email:cxianping@163.com
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
工控速派APP下载安装
评价: | 一般 | ||