- 型号:GS263H-C20/0.03
- 数量:1000000
- 制造商:瑞典
- 有效期:2065/12/30 0:00:00
描述:
我公司为ABB指定国内最大代理商之一,公司备货遍及国内各地 欢迎各界朋友来电咨询
联系:黄尤 手机:15995823173
电话:0512-82098825 传真:0512-82098826
S251S-C1 | 1 | 1 |
S251S-C4 | 1 | 4 |
S251S-C6 | 1 | 6 |
S251S-C10 | 1 | 10 |
S251S-C16 | 1 | 16 |
S251S-C20 | 1 | 20 |
S251S-C25 | 1 | 25 |
S251S-C32 | 1 | 32 |
S251S-C40 | 1 | 40 |
S251S-C50 | 1 | 50 |
S251S-C63 | 1 | 63 |
S252S-C1 | 2 | 1 |
S252S-C4 | 2 | 4 |
S252S-C6 | 2 | 6 |
S252S-C10 | 2 | 10 |
S252S-C16 | 2 | 16 |
S252S-C20 | 2 | 20 |
S252S-C25 | 2 | 25 |
S252S-C32 | 2 | 32 |
S252S-C40 | 2 | 40 |
S252S-C50 | 2 | 50 |
S252S-C63 | 2 | 63 |
S253S-C1 | 3 | 1 |
S253S-C4 | 3 | 4 |
S253S-C6 | 3 | 6 |
S253S-C10 | 3 | 10 |
S253S-C16 | 3 | 16 |
S253S-C20 | 3 | 20 |
S253S-C25 | 3 | 25 |
S253S-C32 | 3 | 32 |
S253S-C40 | 3 | 40 |
S253S-C50 | 3 | 50 |
S253S-C63 | 3 | 63 |
S254S-C1 | 4 | 1 |
S254S-C4 | 4 | 4 |
S254S-C6 | 4 | 6 |
S254S-C10 | 4 | 10 |
S254S-C16 | 4 | 16 |
S254S-C20 | 4 | 20 |
S254S-C25 | 4 | 25 |
S254S-C32 | 4 | 32 |
S254S-C40 | 4 | 40 |
S254S-C50 | 4 | 50 |
S254S-C63 | 4 | 63 |
S250S-D 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S251S-D1 | 1 | 1 |
S251S-D4 | 1 | 4 |
S251S-D6 | 1 | 6 |
S251S-D10 | 1 | 10 |
S251S-D16 | 1 | 16 |
S251S-D20 | 1 | 20 |
S251S-D25 | 1 | 25 |
S251S-D32 | 1 | 32 |
S251S-D40 | 1 | 40 |
S251S-D50 | 1 | 50 |
S251S-D63 | 1 | 63 |
S252S-D1 | 2 | 1 |
S252S-D4 | 2 | 4 |
S252S-D6 | 2 | 6 |
S252S-D10 | 2 | 10 |
S252S-D16 | 2 | 16 |
S252S-D20 | 2 | 20 |
S252S-D25 | 2 | 25 |
S252S-D32 | 2 | 32 |
S252S-D40 | 2 | 40 |
S252S-D50 | 2 | 50 |
S252S-D63 | 2 | 63 |
S253S-D1 | 3 | 1 |
S253S-D4 | 3 | 4 |
S253S-D6 | 3 | 6 |
S253S-D10 | 3 | 10 |
S253S-D16 | 3 | 16 |
S253S-D20 | 3 | 20 |
S253S-D25 | 3 | 25 |
S253S-D32 | 3 | 32 |
S253S-D40 | 3 | 40 |
S253S-D50 | 3 | 50 |
S253S-D63 | 3 | 63 |
S254S-D1 | 4 | 1 |
S254S-D4 | 4 | 4 |
S254S-D6 | 4 | 6 |
S254S-D10 | 4 | 10 |
S254S-D16 | 4 | 16 |
S254S-D20 | 4 | 20 |
S254S-D25 | 4 | 25 |
S254S-D32 | 4 | 32 |
S254S-D40 | 4 | 40 |
S254S-D50 | 4 | 50 |
S254S-D63 | 4 | 63 |
S250S-K 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S251S-K1 | 1 | 1 |
S251S-K2 | 1 | 2 |
S251S-K3 | 1 | 3 |
S251S-K4 | 1 | 4 |
S251S-K6 | 1 | 6 |
S251S-K10 | 1 | 10 |
S251S-K16 | 1 | 16 |
S251S-K20 | 1 | 20 |
S251S-K25 | 1 | 25 |
S251S-K32 | 1 | 32 |
S251S-K40 | 1 | 40 |
S252S-K1 | 2 | 1 |
S252S-K2 | 2 | 2 |
S252S-K3 | 2 | 3 |
S252S-K4 | 2 | 4 |
S252S-K6 | 2 | 6 |
S252S-K10 | 2 | 10 |
S252S-K16 | 2 | 16 |
S252S-K20 | 2 | 20 |
S252S-K25 | 2 | 25 |
S252S-K32 | 2 | 32 |
S252S-K40 | 2 | 40 |
S253S-K1 | 3 | 1 |
S253S-K2 | 3 | 2 |
S253S-K3 | 3 | 3 |
S253S-K4 | 3 | 4 |
S253S-K6 | 3 | 6 |
S253S-K10 | 3 | 10 |
S253S-K16 | 3 | 16 |
S253S-K20 | 3 | 20 |
S253S-K25 | 3 | 25 |
S253S-K32 | 3 | 32 |
S253S-K40 | 3 | 40 |
S253SNA-K1 | 3+NA | 1 |
S253SNA-K2 | 3+NA | 2 |
S253SNA-K3 | 3+NA | 3 |
S253SNA-K4 | 3+NA | 4 |
S253SNA-K6 | 3+NA | 6 |
S253SNA-K10 | 3+NA | 10 |
S253SNA-K16 | 3+NA | 16 |
S253SNA-K20 | 3+NA | 20 |
S253SNA-K25 | 3+NA | 25 |
S253SNA-K32 | 3+NA | 32 |
S253SNA-K40 | 3+NA | 40 |
S250S-C DC 系列直流微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S251S-C1 DC | 1 | 1 |
S251S-C2 DC | 1 | 2 |
S251S-C3 DC | 1 | 3 |
S251S-C4 DC | 1 | 4 |
S251S-C6 DC | 1 | 6 |
S251S-C10 DC | 1 | 10 |
S251S-C16 DC | 1 | 16 |
S251S-C20 DC | 1 | 20 |
S251S-C25 DC | 1 | 25 |
S251S-C32 DC | 1 | 32 |
S251S-C40 DC | 1 | 40 |
S251S-C50 DC | 1 | 50 |
S251S-C63 DC | 1 | 63 |
S252S-C1 DC | 2 | 1 |
S252S-C2 DC | 2 | 2 |
S252S-C3 DC | 2 | 3 |
S252S-C4 DC | 2 | 4 |
S252S-C6 DC | 2 | 6 |
S252S-C10 DC | 2 | 10 |
S252S-C16 DC | 2 | 16 |
S252S-C20 DC | 2 | 20 |
S252S-C25 DC | 2 | 25 |
S252S-C32 DC | 2 | 32 |
S252S-C40 DC | 2 | 40 |
S252S-C50 DC | 2 | 50 |
S252S-C63 DC | 2 | 63 |
S253S-C1 DC | 3 | 1 |
S253S-C2 DC | 3 | 2 |
S253S-C3 DC | 3 | 3 |
S253S-C4 DC | 3 | 4 |
S253S-C6 DC | 3 | 6 |
S253S-C10 DC | 3 | 10 |
S253S-C16 DC | 3 | 16 |
S253S-C20 DC | 3 | 20 |
S253S-C25 DC | 3 | 25 |
S253S-C32 DC | 3 | 32 |
S253S-C40 DC | 3 | 40 |
S253S-C50 DC | 3 | 50 |
S253S-C63 DC | 3 | 63 |
S254S-C1 DC | 4 | 1 |
S254S-C2 DC | 4 | 2 |
S254S-C3 DC | 4 | 3 |
S254S-C4 DC | 4 | 4 |
S254S-C6 DC | 4 | 6 |
S254S-C10 DC | 4 | 10 |
S254S-C16 DC | 4 | 16 |
S254S-C20 DC | 4 | 20 |
S254S-C25 DC | 4 | 25 |
S254S-C32 DC | 4 | 32 |
S254S-C40 DC | 4 | 40 |
S254S-C50 DC | 4 | 50 |
S254S-C63 DC | 4 | 63 |
S251SNA-C 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S251SNA-C10 | 1+NA | 10 |
S251SNA-C16 | 1+NA | 16 |
S251SNA-C20 | 1+NA | 20 |
S251SNA-C25 | 1+NA | 25 |
S251SNA-C32 | 1+NA | 32 |
S251SNA-C40 | 1+NA | 40 |
S251SNA-C50 | 1+NA | 50 |
S251SNA-C63 | 1+NA | 63 |
S250S 系列微型断路器辅件 / 附件 | ||
型号 | ||
辅助触头 | ||
S250S-H02 | ||
S250S-H20 | ||
S250S-H11 | ||
分励脱扣器 | ||
S250S-SR1 (AC/DC 24-48V) | ||
S250S-SR2 (AC/DC 110-415V) | ||
S260-B 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261-B6 | 1 | 6 |
S261-B10 | 1 | 10 |
S261-B16 | 1 | 16 |
S261-B20 | 1 | 20 |
S261-B25 | 1 | 25 |
S261-B32 | 1 | 32 |
S261-B40 | 1 | 40 |
S261-B50 | 1 | 50 |
S261-B63 | 1 | 63 |
S262-B6 | 2 | 6 |
S262-B10 | 2 | 10 |
S262-B16 | 2 | 16 |
S262-B20 | 2 | 20 |
S262-B25 | 2 | 25 |
S262-B32 | 2 | 32 |
S262-B40 | 2 | 40 |
S262-B50 | 2 | 50 |
S262-B63 | 2 | 63 |
S263-B6 | 3 | 6 |
S263-B10 | 3 | 10 |
S263-B16 | 3 | 16 |
S263-B20 | 3 | 20 |
S263-B25 | 3 | 25 |
S263-B32 | 3 | 32 |
S263-B40 | 3 | 40 |
S263-B50 | 3 | 50 |
S263-B63 | 3 | 63 |
S264-B6 | 4 | 6 |
S264-B10 | 4 | 10 |
S264-B16 | 4 | 16 |
S264-B20 | 4 | 20 |
S264-B25 | 4 | 25 |
S264-B32 | 4 | 32 |
S264-B40 | 4 | 40 |
S264-B50 | 4 | 50 |
S264-B63 | 4 | 63 |
S260-C 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261-C0.5 | 1 | 0.5 |
S261-C1 | 1 | 1 |
S261-C2 | 1 | 2 |
S261-C3 | 1 | 3 |
S261-C4 | 1 | 4 |
S261-C6 | 1 | 6 |
S261-C10 | 1 | 10 |
S261-C16 | 1 | 16 |
S261-C20 | 1 | 20 |
S261-C25 | 1 | 25 |
S261-C32 | 1 | 32 |
S261-C40 | 1 | 40 |
S261-C50 | 1 | 50 |
S261-C63 | 1 | 63 |
S262-C0.5 | 2 | 0.5 |
S262-C1 | 2 | 1 |
S262-C2 | 2 | 2 |
S262-C3 | 2 | 3 |
S262-C4 | 2 | 4 |
S262-C6 | 2 | 6 |
S262-C10 | 2 | 10 |
S262-C16 | 2 | 16 |
S262-C20 | 2 | 20 |
S262-C25 | 2 | 25 |
S262-C32 | 2 | 32 |
S262-C40 | 2 | 40 |
S262-C50 | 2 | 50 |
S262-C63 | 2 | 63 |
S263-C0.5 | 3 | 0.5 |
S263-C1 | 3 | 1 |
S263-C2 | 3 | 2 |
S263-C3 | 3 | 3 |
S263-C4 | 3 | 4 |
S263-C6 | 3 | 6 |
S263-C10 | 3 | 10 |
S263-C16 | 3 | 16 |
S263-C20 | 3 | 20 |
S263-C25 | 3 | 25 |
S263-C32 | 3 | 32 |
S263-C40 | 3 | 40 |
S263-C50 | 3 | 50 |
S263-C63 | 3 | 63 |
S264-C0.5 | 4 | 0.5 |
S264-C1 | 4 | 1 |
S264-C2 | 4 | 2 |
S264-C3 | 4 | 3 |
S264-C4 | 4 | 4 |
S264-C6 | 4 | 6 |
S264-C10 | 4 | 10 |
S264-C16 | 4 | 16 |
S264-C20 | 4 | 20 |
S264-C25 | 4 | 25 |
S264-C32 | 4 | 32 |
S264-C40 | 4 | 40 |
S264-C50 | 4 | 50 |
S264-C63 | 4 | 63 |
S261NA-C 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261NA-C6 | 1+NA | 6 |
S261NA-C10 | 1+NA | 10 |
S261NA-C16 | 1+NA | 16 |
S261NA-C20 | 1+NA | 20 |
S261NA-C25 | 1+NA | 25 |
S261NA-C32 | 1+NA | 32 |
S261NA-C40 | 1+NA | 40 |
S261NA-C50 | 1+NA | 50 |
S261NA-C63 | 1+NA | 63 |
S260-D 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261-D0.5 | 1 | 0.5 |
S261-D1 | 1 | 1 |
S261-D2 | 1 | 2 |
S261-D3 | 1 | 3 |
S261-D4 | 1 | 4 |
S261-D6 | 1 | 6 |
S261-D10 | 1 | 10 |
S261-D16 | 1 | 16 |
S261-D20 | 1 | 20 |
S261-D25 | 1 | 25 |
S261-D32 | 1 | 32 |
S261-D40 | 1 | 40 |
S261-D50 | 1 | 50 |
S261-D63 | 1 | 63 |
S262-D0.5 | 2 | 0.5 |
S262-D1 | 2 | 1 |
S262-D2 | 2 | 2 |
S262-D3 | 2 | 3 |
S262-D4 | 2 | 4 |
S262-D6 | 2 | 6 |
S262-D10 | 2 | 10 |
S262-D16 | 2 | 16 |
S262-D20 | 2 | 20 |
S262-D25 | 2 | 25 |
S262-D32 | 2 | 32 |
S262-D40 | 2 | 40 |
S262-D50 | 2 | 50 |
S262-D63 | 2 | 63 |
S263-D0.5 | 3 | 0.5 |
S263-D1 | 3 | 1 |
S263-D2 | 3 | 2 |
S263-D3 | 3 | 3 |
S263-D4 | 3 | 4 |
S263-D6 | 3 | 6 |
S263-D10 | 3 | 10 |
S263-D16 | 3 | 16 |
S263-D20 | 3 | 20 |
S263-D25 | 3 | 25 |
S263-D32 | 3 | 32 |
S263-D40 | 3 | 40 |
S263-D50 | 3 | 50 |
S263-D63 | 3 | 63 |
S264-D0.5 | 4 | 0.5 |
S264-D1 | 4 | 1 |
S264-D2 | 4 | 2 |
S264-D3 | 4 | 3 |
S264-D4 | 4 | 4 |
S264-D6 | 4 | 6 |
S264-D10 | 4 | 10 |
S264-D16 | 4 | 16 |
S264-D20 | 4 | 20 |
S264-D25 | 4 | 25 |
S264-D32 | 4 | 32 |
S264-D40 | 4 | 40 |
S264-D50 | 4 | 50 |
S264-D63 | 4 | 63 |
S260-K 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261-K0.5 | 1 | 0.5 |
S261-K1 | 1 | 1 |
S261-K2 | 1 | 2 |
S261-K3 | 1 | 3 |
S261-K4 | 1 | 4 |
S261-K6 | 1 | 6 |
S261-K10 | 1 | 10 |
S261-K16 | 1 | 16 |
S261-K20 | 1 | 20 |
S261-K25 | 1 | 25 |
S261-K32 | 1 | 32 |
S261-K40 | 1 | 40 |
S261-K50 | 1 | 50 |
S261-K63 | 1 | 63 |
S262-K0.5 | 2 | 0.5 |
S262-K1 | 2 | 1 |
S262-K2 | 2 | 2 |
S262-K3 | 2 | 3 |
S262-K4 | 2 | 4 |
S262-K6 | 2 | 6 |
S262-K10 | 2 | 10 |
S262-K16 | 2 | 16 |
S262-K20 | 2 | 20 |
S262-K25 | 2 | 25 |
S262-K32 | 2 | 32 |
S262-K40 | 2 | 40 |
S262-K50 | 2 | 50 |
S262-K63 | 2 | 63 |
S263-K0.5 | 3 | 0.5 |
S263-K1 | 3 | 1 |
S263-K2 | 3 | 2 |
S263-K3 | 3 | 3 |
S263-K4 | 3 | 4 |
S263-K6 | 3 | 6 |
S263-K10 | 3 | 10 |
S263-K16 | 3 | 16 |
S263-K20 | 3 | 20 |
S263-K25 | 3 | 25 |
S263-K32 | 3 | 32 |
S263-K40 | 3 | 40 |
S263-K50 | 3 | 50 |
S263-K63 | 3 | 63 |
S264-K0.5 | 4 | 0.5 |
S264-K1 | 4 | 1 |
S264-K2 | 4 | 2 |
S264-K3 | 4 | 3 |
S264-K4 | 4 | 4 |
S264-K6 | 4 | 6 |
S264-K10 | 4 | 10 |
S264-K16 | 4 | 16 |
S264-K20 | 4 | 20 |
S264-K25 | 4 | 25 |
S264-K32 | 4 | 32 |
S264-K40 | 4 | 40 |
S264-K50 | 4 | 50 |
S264-K63 | 4 | 63 |
S260+OV 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261NA-B6+OV | 1+NA | 6 |
S261NA-B10+OV | 1+NA | 10 |
S261NA-B16+OV | 1+NA | 16 |
S261NA-B20+OV | 1+NA | 20 |
S261NA-B25+OV | 1+NA | 25 |
S261NA-B32+OV | 1+NA | 32 |
S261NA-B40+OV | 1+NA | 40 |
S261NA-B50+OV | 1+NA | 50 |
S261NA-B63+OV | 1+NA | 63 |
S261NA-C6+OV | 1+NA | 6 |
S261NA-C10+OV | 1+NA | 10 |
S261NA-C16+OV | 1+NA | 16 |
S261NA-C20+OV | 1+NA | 20 |
S261NA-C25+OV | 1+NA | 25 |
S261NA-C32+OV | 1+NA | 32 |
S261NA-C40+OV | 1+NA | 40 |
S261NA-C50+OV | 1+NA | 50 |
S261NA-C63+OV | 1+NA | 63 |
S261NA-D6+OV | 1+NA | 6 |
S261NA-D10+OV | 1+NA | 10 |
S261NA-D16+OV | 1+NA | 16 |
S261NA-D20+OV | 1+NA | 20 |
S261NA-D25+OV | 1+NA | 25 |
S261NA-D32+OV | 1+NA | 32 |
S261NA-D40+OV | 1+NA | 40 |
S261NA-D50+OV | 1+NA | 50 |
S261NA-D63+OV | 1+NA | 63 |
S262-C6+OV | 2 | 6 |
S262-C10+OV | 2 | 10 |
S262-C16+OV | 2 | 16 |
S262-C20+OV | 2 | 20 |
S262-C25+OV | 2 | 25 |
S262-C32+OV | 2 | 32 |
S262-C40+OV | 2 | 40 |
S262-C50+OV | 2 | 50 |
S262-C63+OV | 2 | 63 |
S260 (PT) 系列微型断路器 (计量专用) | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261-B3 (PT) | 1 | 3 |
S261-B6 (PT) | 1 | 6 |
S261-B10 (PT) | 1 | 10 |
S263-B3 (PT) | 3 | 3 |
S263-B6 (PT) | 3 | 6 |
S263-B10 (PT) | 3 | 10 |
S260 UC-B 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261UC-B1 | 1 | 1 |
S261UC-B2 | 1 | 2 |
S261UC-B3 | 1 | 3 |
S261UC-B4 | 1 | 4 |
S261UC-B6 | 1 | 6 |
S261UC-B10 | 1 | 10 |
S261UC-B16 | 1 | 16 |
S261UC-B20 | 1 | 20 |
S261UC-B25 | 1 | 25 |
S261UC-B32 | 1 | 32 |
S261UC-B40 | 1 | 40 |
S261UC-B50 | 1 | 50 |
S261UC-B63 | 1 | 63 |
S262UC-B1 | 2 | 1 |
S262UC-B2 | 2 | 2 |
S262UC-B3 | 2 | 3 |
S262UC-B4 | 2 | 4 |
S262UC-B6 | 2 | 6 |
S262UC-B10 | 2 | 10 |
S262UC-B16 | 2 | 16 |
S262UC-B20 | 2 | 20 |
S262UC-B25 | 2 | 25 |
S262UC-B32 | 2 | 32 |
S262UC-B40 | 2 | 40 |
S262UC-B50 | 2 | 50 |
S262UC-B63 | 2 | 63 |
S263UC-B1 | 3 | 1 |
S263UC-B2 | 3 | 2 |
S263UC-B3 | 3 | 3 |
S263UC-B4 | 3 | 4 |
S263UC-B6 | 3 | 6 |
S263UC-B10 | 3 | 10 |
S263UC-B16 | 3 | 16 |
S263UC-B20 | 3 | 20 |
S263UC-B25 | 3 | 25 |
S263UC-B32 | 3 | 32 |
S263UC-B40 | 3 | 40 |
S263UC-B50 | 3 | 50 |
S263UC-B63 | 3 | 63 |
S264UC-B1 | 4 | 1 |
S264UC-B2 | 4 | 2 |
S264UC-B3 | 4 | 3 |
S264UC-B4 | 4 | 4 |
S264UC-B6 | 4 | 6 |
S264UC-B10 | 4 | 10 |
S264UC-B16 | 4 | 16 |
S264UC-B20 | 4 | 20 |
S264UC-B25 | 4 | 25 |
S264UC-B32 | 4 | 32 |
S264UC-B40 | 4 | 40 |
S264UC-B50 | 4 | 50 |
S264UC-B63 | 4 | 63 |
S260 UC-C 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261UC-C0.5 | 1 | 0.5 |
S261UC-C1 | 1 | 1 |
S261UC-C2 | 1 | 2 |
S261UC-C3 | 1 | 3 |
S261UC-C4 | 1 | 4 |
S261UC-C6 | 1 | 6 |
S261UC-C10 | 1 | 10 |
S261UC-C16 | 1 | 16 |
S261UC-C20 | 1 | 20 |
S261UC-C25 | 1 | 25 |
S261UC-C32 | 1 | 32 |
S261UC-C40 | 1 | 40 |
S261UC-C50 | 1 | 50 |
S261UC-C63 | 1 | 63 |
S262UC-C0.5 | 2 | 0.5 |
S262UC-C1 | 2 | 1 |
S262UC-C2 | 2 | 2 |
S262UC-C3 | 2 | 3 |
S262UC-C4 | 2 | 4 |
S262UC-C6 | 2 | 6 |
S262UC-C10 | 2 | 10 |
S262UC-C16 | 2 | 16 |
S262UC-C20 | 2 | 20 |
S262UC-C25 | 2 | 25 |
S262UC-C32 | 2 | 32 |
S262UC-C40 | 2 | 40 |
S262UC-C50 | 2 | 50 |
S262UC-C63 | 2 | 63 |
S263UC-C0.5 | 3 | 0.5 |
S263UC-C1 | 3 | 1 |
S263UC-C2 | 3 | 2 |
S263UC-C3 | 3 | 3 |
S263UC-C4 | 3 | 4 |
S263UC-C6 | 3 | 6 |
S263UC-C10 | 3 | 10 |
S263UC-C16 | 3 | 16 |
S263UC-C20 | 3 | 20 |
S263UC-C25 | 3 | 25 |
S263UC-C32 | 3 | 32 |
S263UC-C40 | 3 | 40 |
S263UC-C50 | 3 | 50 |
S263UC-C63 | 3 | 63 |
S264UC-C0.5 | 4 | 0.5 |
S264UC-C1 | 4 | 1 |
S264UC-C2 | 4 | 2 |
S264UC-C3 | 4 | 3 |
S264UC-C4 | 4 | 4 |
S264UC-C6 | 4 | 6 |
S264UC-C10 | 4 | 10 |
S264UC-C16 | 4 | 16 |
S264UC-C20 | 4 | 20 |
S264UC-C25 | 4 | 25 |
S264UC-C32 | 4 | 32 |
S264UC-C40 | 4 | 40 |
S264UC-C50 | 4 | 50 |
S264UC-C63 | 4 | 63 |
S260 UC-K 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261UC-K0.5 | 1 | 0.5 |
S261UC-K1 | 1 | 1 |
S261UC-K2 | 1 | 2 |
S261UC-K3 | 1 | 3 |
S261UC-K4 | 1 | 4 |
S261UC-K6 | 1 | 6 |
S261UC-K10 | 1 | 10 |
S261UC-K16 | 1 | 16 |
S261UC-K20 | 1 | 20 |
S261UC-K25 | 1 | 25 |
S261UC-K32 | 1 | 32 |
S261UC-K40 | 1 | 40 |
S261UC-K50 | 1 | 50 |
S261UC-K63 | 1 | 63 |
S262UC-K0.5 | 2 | 0.5 |
S262UC-K1 | 2 | 1 |
S262UC-K2 | 2 | 2 |
S262UC-K3 | 2 | 3 |
S262UC-K4 | 2 | 4 |
S262UC-K6 | 2 | 6 |
S262UC-K10 | 2 | 10 |
S262UC-K16 | 2 | 16 |
S262UC-K20 | 2 | 20 |
S262UC-K25 | 2 | 25 |
S262UC-K32 | 2 | 32 |
S262UC-K40 | 2 | 40 |
S262UC-K50 | 2 | 50 |
S262UC-K63 | 2 | 63 |
S263UC-K0.5 | 3 | 0.5 |
S263UC-K1 | 3 | 1 |
S263UC-K2 | 3 | 2 |
S263UC-K3 | 3 | 3 |
S263UC-K4 | 3 | 4 |
S263UC-K6 | 3 | 6 |
S263UC-K10 | 3 | 10 |
S263UC-K16 | 3 | 16 |
S263UC-K20 | 3 | 20 |
S263UC-K25 | 3 | 25 |
S263UC-K32 | 3 | 32 |
S263UC-K40 | 3 | 40 |
S263UC-K50 | 3 | 50 |
S263UC-K63 | 3 | 63 |
S264UC-K0.5 | 4 | 0.5 |
S264UC-K1 | 4 | 1 |
S264UC-K2 | 4 | 2 |
S264UC-K3 | 4 | 3 |
S264UC-K4 | 4 | 4 |
S264UC-K6 | 4 | 6 |
S264UC-K10 | 4 | 10 |
S264UC-K16 | 4 | 16 |
S264UC-K20 | 4 | 20 |
S264UC-K25 | 4 | 25 |
S264UC-K32 | 4 | 32 |
S264UC-K40 | 4 | 40 |
S264UC-K50 | 4 | 50 |
S264UC-K63 | 4 | 63 |
S260 (G) 系列微型断路器 (高原用) | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261-C0.5 (G) | 1 | 0.5 |
S261-C1 (G) | 1 | 1 |
S261-C2 (G) | 1 | 2 |
S261-C3 (G) | 1 | 3 |
S261-C4 (G) | 1 | 4 |
S261-C6 (G) | 1 | 6 |
S261-C10 (G) | 1 | 10 |
S261-C16 (G) | 1 | 16 |
S261-C20 (G) | 1 | 20 |
S261-C25 (G) | 1 | 25 |
S261-C32 (G) | 1 | 32 |
S261-C40 (G) | 1 | 40 |
S261-C50 (G) | 1 | 50 |
S262-C0.5 (G) | 2 | 0.5 |
S262-C1 (G) | 2 | 1 |
S262-C2 (G) | 2 | 2 |
S262-C3 (G) | 2 | 3 |
S262-C4 (G) | 2 | 4 |
S262-C6 (G) | 2 | 6 |
S262-C10 (G) | 2 | 10 |
S262-C16 (G) | 2 | 16 |
S262-C20 (G) | 2 | 20 |
S262-C25 (G) | 2 | 25 |
S262-C32 (G) | 2 | 32 |
S262-C40 (G) | 2 | 40 |
S262-C50 (G) | 2 | 50 |
S263-C0.5 (G) | 3 | 0.5 |
S263-C1 (G) | 3 | 1 |
S263-C2 (G) | 3 | 2 |
S263-C3 (G) | 3 | 3 |
S263-C4 (G) | 3 | 4 |
S263-C6 (G) | 3 | 6 |
S263-C10 (G) | 3 | 10 |
S263-C16 (G) | 3 | 16 |
S263-C20 (G) | 3 | 20 |
S263-C25 (G) | 3 | 25 |
S263-C32 (G) | 3 | 32 |
S263-C40 (G) | 3 | 40 |
S263-C50 (G) | 3 | 50 |
S264-C0.5 (G) | 4 | 0.5 |
S264-C1 (G) | 4 | 1 |
S264-C2 (G) | 4 | 2 |
S264-C3 (G) | 4 | 3 |
S264-C4 (G) | 4 | 4 |
S264-C6 (G) | 4 | 6 |
S264-C10 (G) | 4 | 10 |
S264-C16 (G) | 4 | 16 |
S264-C20 (G) | 4 | 20 |
S264-C25 (G) | 4 | 25 |
S264-C32 (G) | 4 | 32 |
S264-C40 (G) | 4 | 40 |
S264-C50 (G) | 4 | 50 |
S260 (M) 系列微型断路器 (单磁式) | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261-K0.5 (M) | 1 | 0.5 |
S261-K1 (M) | 1 | 1 |
S261-K2 (M) | 1 | 2 |
S261-K3 (M) | 1 | 3 |
S261-K4 (M) | 1 | 4 |
S261-K6 (M) | 1 | 6 |
S261-K10 (M) | 1 | 10 |
S261-K16 (M) | 1 | 16 |
S261-K20 (M) | 1 | 20 |
S261-K25 (M) | 1 | 25 |
S261-K32 (M) | 1 | 32 |
S261-K40 (M) | 1 | 40 |
S261-K50 (M) | 1 | 50 |
S261-K63 (M) | 1 | 63 |
S262-K0.5 (M) | 2 | 0.5 |
S262-K1 (M) | 2 | 1 |
S262-K2 (M) | 2 | 2 |
S262-K3 (M) | 2 | 3 |
S262-K4 (M) | 2 | 4 |
S262-K6 (M) | 2 | 6 |
S262-K10 (M) | 2 | 10 |
S262-K16 (M) | 2 | 16 |
S262-K20 (M) | 2 | 20 |
S262-K25 (M) | 2 | 25 |
S262-K32 (M) | 2 | 32 |
S262-K40 (M) | 2 | 40 |
S262-K50 (M) | 2 | 50 |
S262-K63 (M) | 2 | 63 |
S263-K0.5 (M) | 3 | 0.5 |
S263-K1 (M) | 3 | 1 |
S263-K2 (M) | 3 | 2 |
S263-K3 (M) | 3 | 3 |
S263-K4 (M) | 3 | 4 |
S263-K6 (M) | 3 | 6 |
S263-K10 (M) | 3 | 10 |
S263-K16 (M) | 3 | 16 |
S263-K20 (M) | 3 | 20 |
S263-K25 (M) | 3 | 25 |
S263-K32 (M) | 3 | 32 |
S263-K40 (M) | 3 | 40 |
S263-K50 (M) | 3 | 50 |
S263-K63 (M) | 3 | 63 |
S264-K0.5 (M) | 4 | 0.5 |
S264-K1 (M) | 4 | 1 |
S264-K2 (M) | 4 | 2 |
S264-K3 (M) | 4 | 3 |
S264-K4 (M) | 4 | 4 |
S264-K6 (M) | 4 | 6 |
S264-K10 (M) | 4 | 10 |
S264-K16 (M) | 4 | 16 |
S264-K20 (M) | 4 | 20 |
S264-K25 (M) | 4 | 25 |
S264-K32 (M) | 4 | 32 |
S264-K40 (M) | 4 | 40 |
S264-K50 (M) | 4 | 50 |
S264-K63 (M) | 4 | 63 |
S260H-C 系列微型断路器 | ||
型号 | 极数 | 额定电流 (A) |
S261H-C0.5 | 1 | 0.5 |
S261H-C1 | 1 | 1 |
S261H-C2 | 1 | 2 |
S261H-C3 | 1 | 3 |
S261H-C4 | 1 | 4 |
S261H-C6 | 1 | 6 |
S261H-C10 | 1 | 10 |
S261H-C16 | 1 | 16 |
