光电保护装置,安全光幕,安全光栅,光电保护器,区域红外保护装置,安全保护器,人体感应保护装置,,反光板,反射片,红外线保护器,双手控制模块,安全光幕,,光电保护器,也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置
供稿:tzwei110 2010/1/7 16:57:31
人气:126
- 数量:100
- 有效期:2027/12/31 0:00:00
描述:
KL2系列光电区域传感器 |
|||
光束通道数目 | 8,12,16,20,24,28,32 | ||
感应高度 | 140mm ~ 620mm | ||
感应距离 | 5m | ||
KL2系列光电区域传感器规格(DC) | ||||||||
光束通道数目 |
8
|
12
|
16
|
20
|
24
|
28
|
32
|
|
NPN输出 |
KL2-***N-8
|
KL2-***N-12
|
KL2-***N-16
|
KL2-***N-20
|
KL2-***N-24
|
KL2-***N-28
|
KL2-***N-32
|
|
PNP输出 |
KL2-***P-8
|
KL2-***P-12
|
KL2-***P-16
|
KL2-***P-20
|
KL2-***P-24
|
KL2-***P-28
|
KL2-***P-32
|
|
感应高度 |
140mm
|
220mm
|
300mm
|
380mm
|
460mm
|
540mm
|
620mm
|
|
感应距离 |
5m
|
|||||||
光束间距 |
20mm
|
|||||||
感应目标 |
φ30mm 或透明度更低的目标
|
|||||||
工作电压 |
10-30V DC
|
|||||||
发射器 | 工作指示器开(ON) | ≤0.7W | ≤0.8W | ≤0.9W | ≤1.0W | ≤1.1W | ≤1.2W | ≤1.2W |
工作指示器关(OFF) | ≤0.6W | ≤0.7W | ≤0.8W | ≤0.9W | ≤1.0W | ≤1.1W | ≤1.1W | |
接收器 | 工作指示器开 (ON) | ≤0.7W | ≤0.8W | ≤0.9W | ≤1.0W | ≤1.1W | ≤1.2W | ≤1.2W |
工作指示器关(OFF) | ≤0.6W | ≤0.7W | ≤0.8W | ≤0.9W | ≤1.0W | ≤1.1W | ≤1.1W | |
输出方式 |
NPN 输出类型: PNP 输出类型: |
|||||||
应用范畴 | DC-12 或 DC-13 | |||||||
输出操作 | 当所有光束被接收到的时候为ON (当有一条或一条以上光束被阻隔时为OFF) | |||||||
短路保护 | 有 | |||||||
响应时间 | ≤10ms ( 当防干扰功能开启的时候 ≤12ms ) | |||||||
指示器 | 发射器 | 发射指示器 :绿色 LED × 2 (发射时发亮 ;当频率设为A时, 一个 LED 发亮 ,当频率设为B时两个LED同时发亮) 工作指示器 : 红色 LED (当工作指示器输入获得应用时 发亮,闪烁或点火,操作模式开关可选择 ) |
||||||
接收器 | 工作指示器 :红色 LED (当有一条或更多光束被阻隔时发亮) 稳定接收指示器 : 绿色 LED (当所有光束被接收到时发亮) 工作指示器 : 红色 LED (当指示器输入获得应用时发亮闪烁或点火 ,操作模式开关可选择) |
|||||||
防干扰功能 | 有 | |||||||
测试运行功能 | 有 | |||||||
工作环境 | 污染等级 | 3 (工业环境 ) | ||||||
工作环境温度 | -10 至 +55℃ ( 无冰霜潮湿环境 ) , 存贮 : -10 to +60℃ | |||||||
工作环境湿度 | 35 至 85 % RH ,存贮 : 35 至 85 % RH | |||||||
工作环境照明度 | 阳光 :10,000 于光吸收面 , 白炽光 : 3,000 于光吸收面 | |||||||
EMC | IEC 60947-5-2 ,Parts 7.2.6.1.2.3 或 RFI >3V/m ( in 30-1000MHZ ) ,EFT>1KV , ESD >4KV ( contact ) | |||||||
绝缘耐压 | 在所有电源端子和外壳之间加载1,000V AC一分钟 | |||||||
绝缘电阻 | 20MΩ, 或更大 , 在所有电源端子和外壳之间加载 250V DC | |||||||
震动 | IEC 60947-5-2 , Part 7.4.2 或 10-55HZ , 1.0 mm 波幅 在 x , y 和 z 方向30分钟 | |||||||
冲击 | IEC 60947-5-2 , Part 7.4.1 或 30g , 11 ms in x , y 和 z 方向各六次 | |||||||
光源 | 红外线 LED (已调整) | |||||||
材质 | 外壳 : 抗热 ABS , 镜头盖 : Polyester , 指示器外壳 : Acrylic | |||||||
电线 | 0.2mm2, 4芯线, 长度三米 | |||||||
电线延长 | 发射器和接收器的0.2mm2或更粗的电线可延长至25米 | |||||||
重量 | 约350g | 约400g | 约450g. | 约500g | 约570g | 约650g. | 约730g. |
如有技术问题,及时联系我们:
施瑞克(北京)电气自动化技术有限公司
Shrick(Beijing)Electric Automation Technology Co.,Led.
Tel:+86 10 63008597 63008517 Fax:+86 10 61866215
Mobile:15010341623 范琳
联系方式:
- 电话:010-63008597
- 传真:010-61866215
- email:shrick-3@163.com
更多内容请访问 tzwei110(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2009050409224700008)
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
评价: | 一般 | ||