- 型号:KFV KGG KFG KFVP
- 数量:500000
- 制造商:上海上力电线电缆有限公司
- 有效期:2050/5/7 0:00:00
耐高温控制电缆 |
型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 额定电压 | 标称截面 |
KFV | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路中,作为各类电器、仪表的连接线使用。 | 450/750 | 0.5 ~ 10 |
KFVR | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |||
KFV22 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | |||
KFV32 | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | |||
KFVP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 | |||
KFVRP | 铜芯氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 | |||
KFF | 铜芯氟塑料绝缘和护套控制电缆 | |||
KFFR | 铜芯氟塑料绝缘和护套控制软电缆 | |||
KFF22 | 铜芯氟塑料绝缘和护套钢带铠装控制电缆 | |||
KFF32 | 铜芯氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装控制电缆 | |||
KFFP | 铜芯氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆 | |||
KFFRP | 铜芯氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆 | |||
KFG | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 | |||
KFGR | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 | |||
KFGP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套屏蔽控制电缆 | |||
KFGRP | 铜芯氟塑料绝缘硅橡胶护套屏蔽控制软电缆 |
型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 额定电压 | 标称截面 |
KGV | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路中,作为各类电器、仪表的连接线使用。 | 450/750 | 0.5 ~ 10 |
KGVR | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | |||
KGVP | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 | |||
KGVRP | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 | |||
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘聚和护套控制电缆 | |||
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘聚和护套控制软电缆 | |||
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘聚和护套屏蔽控制电缆 | |||
KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘聚和护套屏蔽控制软电缆 | |||
KGF | 铜芯硅橡胶绝缘氟塑料护套控制电缆 | |||
KGFR | 铜芯硅橡胶绝缘氟塑料护套控制软电缆 | |||
KGFP | 铜芯硅橡胶绝缘氟塑料护套屏蔽控制电缆 | |||
KGFP22 | 铜芯硅橡胶绝缘氟塑料护套钢带铠装控制电缆 | |||
KGFP32 | 铜芯硅橡胶绝缘氟塑料护套细钢丝铠装控制电缆 | |||
KGFRP | 铜芯硅橡胶绝缘氟塑料护套屏蔽控制软电缆 |
- 电话:021-63805297
- 传真:021-63805617
- email:sh-spc@163.com
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
评价: | 一般 | ||