- 数量:10000
- 有效期:2333/7/3 0:00:00
描述:
型号 | 电压 | 容量 | 外形尺寸(mm) | 总重约(KG) | |||
20小时率 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||
SC12-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.34 |
SC12-1.2 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.57 |
SC12-2.0A | 12 | 2.0 | 151 | 20 | 89 | 89 | 0.68 |
SC12-2.0B | 12 | 2.0 | 143 | 24 | 65 | 65 | 0.57 |
SC12-2.3A | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1.00 |
SC12-2.0B | 12 | 2.3 | 182 | 24 | 61 | 61 | 0.70 |
SC12-2.8 | 12 | 2.8 | 132 | 33 | 98 | 104 | 1.18 |
SC12-3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.35 |
SC12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.60 |
SC12-5.0 | 12 | 5.0 | 151 | 53 | 93 | 99 | 1.90 |
SC12-6.0 | 12 | 6 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.80 |
SC12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.20 |
SSC12-7.2 | 12 | 7.2 | 121 | 65 | 94 | 100 | 2.20 |
SC12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 2.75 |
SC12-10A | 12 | 110 | 121 | 65 | 111 | 117 | 3.20 |
SC12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.26 |
SC12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.26 |
SC12-18 | 12 | 18 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.32 |
SC12-20 | 12 | 20 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.58 |
SC12-24 | 12 | 24 | 165.5 | 176 | 125 | 125 | 8.10 |
SC12-28 | 12 | 28 | 176 | 166.5 | 125 | 125 | 8.80 |
SC12-30 | 12 | 30 | 195 | 130 | 164 | 180 | 9.30 |
SC12-35 | 12 | 35 | 195 | 130 | 164 | 180 | 11.20 |
联系方式:
- 电话:020-87512078
- 传真:020-38471725
- email:695086589@qq.com
更多内容请访问 ZHONGZHENG020(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012061816094700001)
上一篇:NI5-G12-AP6X
下一篇:NJ15-U1-E
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
评价: | 一般 | ||