圣斯尔光伏汇流采集装置面世
——— 光伏汇流采集装置(汇流箱)
2011/6/2 15:25:31
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用霍尔传感器隔离测量和高精度大功率电阻采样隔离测量,可任选一种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可用于汇流的正极或负极测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·电源供电采用光电池组电压自供电,方便现场施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可板载光伏专用直流熔断器,容量可选,耐压直流1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可选电压功能,最高测量电压DC1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·提供两路标准0-10V或0-20mA模拟量信号输入,可用于其它传感器的信号转换输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·具有本地LED显示测量参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·标准Modbus-RTU协议RS485接口通讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·光伏电池串开路检测报警(数据远传与当地LED灯红绿与指示报警) ·带开关量输入,用于直流断路器、防雷器等元件的状态或失效检测 ·带继电器输出,远程控制,用于驱动直流断路器的自动分合闸 ·提供温度、辐照、风速等类型传感器输入的模拟接口 ·可输出直流电源(12V或24V)给外部传感器供电(可选功能) ·板载六位数码管循环显示每通道的输入电流,并具有关闭节能显示模式 ·标准Modbus RTU通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定,设定方式有本地设置与远程通讯设定两种方式 ·能测量汇流后的电池电压,并计算出每一路电池串的功率;采用光伏电池电压自供电,无需市电接入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|