人力资源社会保障部办公厅关于印发专业技术人才知识更新工程2018年高级研修项目计划的通知
人社厅发〔2018〕34号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅(局),国务院各部委、直属机构人事部门,有关行业协会、企业、事业单位:
根据人力资源社会保障部等五部门《专业技术人才知识更新工程实施方案》、人力资源社会保障部《专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》,我部2018年将继续组织实施高级研修项目。现将《专业技术人才知识更新工程2018年高级研修项目计划》印发你们,请认真执行。
高级研修项目是培养造就高素质专业技术人才队伍的重要平台,是提升专业技术人才能力的重要抓手,对于加强我国专业技术人才队伍建设,推动经济社会发展和科技创新具有重要意义。各地区、各部门和有关单位要深入贯彻落实党的十九大报告关于“办好继续教育,加快建设学习型社会,大力提高国民素质”的要求,紧紧围绕人才强国、创新驱动发展、乡村振兴、区域协调发展等国家重大战略,以创新创业能力建设为核心,聚焦“高精尖缺”人才,突出研修项目的公益性、示范性和引导性,加强组织领导,提高培养质量,打造精品项目。
一、按计划完成研修任务。各有关单位要严格按照计划实施高级研修项目,不得随意调整变更研修选题、内容、对象、举办时间和地点。如有关事项发生变化,请提前报送情况说明。在每期项目举办前,须将研修通知纸质版报送我部专业技术人员管理司,并凭用户名和密码登陆专业技术人才知识更新工程公共服务平台(www.zsgxgc.gov.cn),提交电子版。
二、切实保证研修质量。每期高级研修项目研修时间为6天左右,学员70人左右。学员应面向全国招收,一般应是具有高级专业技术职务(或职称)的专业技术人员或在企事业单位有关管理岗位工作的人员,并适当向“三区一线”人才倾斜。要精心设置高级研修项目课程,邀请权威专家授课,采取多种有效方式组织研修。国家级专业技术人员继续教育基地要充分发挥示范作用,高水平、高标准办好高级研修项目。各地区、各部门和有关单位要加强沟通合作,依托知识更新工程网络平台,共享优秀课程、精品课件,建立完善开放共享的远程教育体系。
三、严格遵守财经纪律。高级研修项目经费由我部资助,每期上限19万元。资助经费主要用于支付高级研修项目的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费等。除往返交通费由学员承担外,不得向学员收取任何费用。要按照《中央和国家机关培训费管理办法》、《专业技术人才知识更新工程高级研修项目管理办法》要求,严格执行培训经费开支范围和标准,加强管理,专款专用,确保经费使用效益。承办单位需在办班结束后及时将相关材料报中国高级公务员培训中心,按规定程序办理经费资助事宜。
四、加强培训证书管理。学员结业时,经考核合格可获得专业技术人才知识更新工程高级研修项目结业证书。各有关单位凭用户名和密码登陆专业技术人才知识更新工程公共服务平台,按要求提交学员名单相关信息,经审核通过后,可通过平台查询和打印结业证书。学员亦可凭姓名和身份证号登陆该平台查询和打印本人证书。
五、认真进行总结宣传。高级研修项目结束后,各地区、各部门和有关单位要认真总结,提交书面报告。总结报告应包括本期高级研修项目基本情况、主要特点、宣传情况、主要成效、经验体会以及下一步打算等内容。同时要充分利用各种媒体,开展同步宣传,进一步扩大专业技术人才知识更新工程的影响,营造良好的社会氛围。我们将选取研修质量高、效果好、组织管理服务规范的研修项目在知识更新工程网络平台上予以重点宣传推广,总结情况也将作为下一年度制定高级研修项目计划的重要依据。请于高级研修项目结束一个月内,将总结报告、学员满意度测评统计表(见附件3)等有关材料加盖单位印章报我部专业技术人员管理司,同时登陆专业技术人才知识更新工程公共服务平台,提交电子版。
各地区、各部门和有关单位要认真贯彻落实中央“八项规定”精神和《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》,切实加强学员和培训机构的管理服务工作,确保高级研修项目取得扎实成效。我部将对部分项目班次进行监督巡查。
附件:1.专业技术人才知识更新工程2018年高级研修项目计划
2.专业技术人才知识更新工程高级研修项目学员满意度测评表
3.专业技术人才知识更新工程高级研修项目学员满意度测评统计表
人力资源社会保障部办公厅
2018年4月13日
(此件主动公开)
(联系单位:专业技术人员管理司)
附件1
专业技术人才知识更新工程2018年高级研修项目计划
各省、自治区、直辖市人社厅(局)承办(160期)
编号 | 选题名称 | 申报单位 | 承办单位 | 时间 | 地点 | 联系电话 |
1 | 美丽中国愿景下黑臭水体综合治理 | 北京市人力资源和社会保障局 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 2018.10 | 北京 | 010-89151212 |
2 | 半导体装备产业前沿技术及应用 | 北京市人力资源和社会保障局 | 北京电子控股有限责任公司 | 2018.6 | 北京 | 010-89151212 |
3 | 节能环保产业孵化和绿色技术 | 北京市人力资源和社会保障局 | 北京市发展和改革委员会 | 2018.9 | 北京 | 010-89151212 |
4 | 人工智能在智慧交通领域的应用与发展 | 北京市人力资源和社会保障局 | 北京市交通委员会 | 2018.9 | 北京 | 010-89151212 |
5 | 智慧农业——“互联网+”现代农业技术 | 北京市人力资源和社会保障局 | 北京市农林科学院 | 2018.10 | 北京 | 010-89151212 |
6 | 城市地质调查评价新技术应用 | 北京市人力资源和社会保障局 | 北京市地质矿产勘查开发局 | 2018.10 | 北京 | 010-89151212 |
7 | 京津冀协同发展背景下继续教育智能化发展 | 天津市人力资源和社会保障局 | 天津市北方人才培训中心 | 2018.8 | 天津 | 022-83218128 |
8 | “一带一路”背景下的新能源汽车产业创新 | 天津市人力资源和社会保障局 | 天津市工业和信息化委员会教育中心 | 2018.10 | 天津 | 022-83218128 |
9 | “互联网+”背景下网络空间安全新技术及其发展趋势 | 天津市人力资源和社会保障局 | 南开大学 | 2018.9 | 天津 | 022-83218128 |
10 | 新时代的古籍保护研究与新技术应用 | 天津市人力资源和社会保障局 | 天津师范大学 | 2018.9 | 天津 | 022-83218128 |
11 | 生态文明建设与新时代绿色发展 | 天津市人力资源和社会保障局 | 天津市发展改革干部培训中心 | 2018.10 | 天津 | 022-83218128 |
12 | 中药标准化和制造过程质量控制关键技术 | 天津市人力资源和社会保障局 | 天津中医药大学 | 2018.11 | 天津 | 022-83218128 |
13 | 健康中国背景下免疫学研究新进展 | 天津市人力资源和社会保障局 | 天津医科大学 | 2018.10 | 天津 | 022-83218128 |
14 | “一带一路”战略背景下的国际工程管理 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 石家庄铁道大学 | 2018.7 | 石家庄 | 0311-88616035 |
15 | 旅游大数据建设与旅游产业供给侧结构性改革 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 河北经贸大学 | 2018.8 | 石家庄 | 0311-88616035 |
16 | 生物技术产业及应用 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 河北师范大学 | 2018.5 | 保定 | 0311-88616035 |
17 | 企业管理会计体系建设与能力提升 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 河北大学 | 2018.9 | 邢台 | 0311-88616035 |
18 | 服装智能制造技术创新与互联网商业模式的构建 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 邢台职业技术学院 | 2018.10 | 石家庄 | 0311-88616035 |
19 | 工业控制系统信息安全技术 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 河北省工业和信息化厅 | 2018.8 | 石家庄 | 0311-88616035 |
20 | 畜牧业绿色发展 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西省农业厅 | 2018.5 | 太原 | 0351-7676050 |
21 | 人机交互的大数据分析 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 太原理工大学 | 2018.8 | 太原 | 0351-7676050 |
22 | 矿山地质灾害防治与生态修复技术 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西省煤炭地质局 | 2018.8 | 太原 | 0351-7676050 |
23 | 城市轨道交通建设与地下空间综合开发技术 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 山西省交通科学研究院 | 2018.8 | 太原 | 0351-7676050 |
24 | 煤炭分质及梯级转化利用 | 山西省人力资源和社会保障厅 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 2018.9 | 太原 | 0351-7676050 |
25 | 乌兰布和沙漠肉苁蓉品质培育与林业生态建设协调持续发展 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 | 2018.8 | 巴彦淖尔 | 0471-6283951 |
26 | 稀土优势资源综合利用新理论、新技术 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 内蒙古科技大学 | 2018.8 | 包头 | 0471-6283951 |
27 | 大型材产品制造关键技术 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 包钢教育培训中心 | 2018.7 | 包头 | 0471-6283951 |
28 | 建设工程抗震设防减震隔震技术应用 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 内蒙古自治区住房和城乡建设厅 | 2018.10 | 呼和浩特 | 0471-6283951 |
29 | 耕地质量保护与提升暨盐碱化耕地改良、化肥减量增效 | 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 | 巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 | 2018.9 | 巴彦淖尔 | 0471-6283951 |
30 | 智能装备制造与机器人关键技术 | 辽宁省人力资源和社会保障厅 | 东北大学 | 2018.9 | 沈阳 | 024-22904752 |
31 | 数控机床与数控技术 | 辽宁省人力资源和社会保障厅 | 大连理工大学 | 2018.4 | 大连 | 024-22904752 |
32 | ppp与贯彻新理念建立新经济体系 | 辽宁省人力资源和社会保障厅 | 东北财经大学 | 2018.11 | 大连 | 024-22904752 |
33 | 防范金融风险 增强金融服务实体经济能力 | 辽宁省人力资源和社会保障厅 | 东北财经大学 | 2018.10 | 大连 | 024-22904752 |
34 | 特高压输电线路防灾减灾及运行维护关键技术 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 东北电力大学 | 2018.6 | 吉林 | 0431-88690937 |
35 | 经济作物优质高效栽培技术研究与利用 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 吉林省农业科学院 | 2018.6 | 长春 | 0431-88690937 |
36 | 装配式建筑技术开发与应用 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 吉林广播电视大学 | 2018.6 | 长春 | 0431-88690937 |
37 | 光电产业光学系统设计及检测 | 吉林省人力资源和社会保障厅 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 2018.8 | 吉林 | 0431-88690937 |
38 | 中外人文交流与跨文化传播 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 黑龙江大学 | 2018.9 | 哈尔滨 | 0451-87130172 |
39 | 中蒙俄经济走廊建设中的数字经济人才培养发展战略 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 黑龙江大学 | 2018.7 | 哈尔滨 | 0451-87130172 |
40 | 冰雪旅游文化产业发展 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 黑龙江大学 | 2018.12 | 哈尔滨 | 0451-87130172 |
41 | 军民融合发展战略 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 哈尔滨工业大学 | 2018.7 | 哈尔滨 | 0451-87130172 |
42 | 绿色建筑与BIM技术 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 哈尔滨工业大学 | 2018.6 | 哈尔滨 | 0451-87130172 |
43 | 网络安全与信息对抗 | 黑龙江省人力资源和社会保障厅 | 哈尔滨工业大学 | 2018.6 | 哈尔滨 | 0451-87130172 |
44 | 智能制造与机器人技术应用 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海大学 | 2018.10 | 上海 | 021-23110183 |
45 | 军民融合发展新能源与微电网 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海电力学院 | 2018.11 | 上海 | 021-23110183 |
46 | 人工智能及应用 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海交通大学 | 2018.7 | 上海 | 021-23110183 |
47 | 转化医学工程与创新医疗器械 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海理工大学 | 2018.5 | 上海 | 021-23110183 |
48 | 大数据安全及人工智能应用 | 上海市人力资源和社会保障局 | 上海交通大学 | 2018.11 | 上海 | 021-23110183 |
49 | 文化传承与乡村振兴 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 苏州市高级人才太湖培训中心 | 2018.8 | 苏州 | 025-83236065 |
50 | 纳米技术产业化发展 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 苏州大学 | 2018.8 | 苏州 | 025-83236065 |
51 | 智慧照明与环保新能源 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 复旦大学无锡研究院 | 2018.7 | 无锡 | 025-83236065 |
52 | 高新开发区技术创新体系构建 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 江苏省生产力促进中心 | 2018.9 | 南京 | 025-83236065 |
53 | 人工智能的核心技术发展与产业应用 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 南京市人力资源和社会保障局 | 2018.8 | 南京 | 025-83236065 |
54 | 物联网及大数据技术在农业、环保及工业领域的应用 | 江苏省人力资源和社会保障厅 | 江苏省工程师学会 | 2018.7 | 南京 | 025-83236065 |
55 | 人工智能与实体经济的融合与应用 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 杭州电子科技大学 | 2018.10 | 杭州 | 0571-87052538 |
56 | 大数据引领数字经济发展 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 浙江电信培训中心 | 2018.7 | 杭州 | 0571-87052538 |
57 | “互联网+先进制造业”加快工业互联网创新发展 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 浙江电信培训中心 | 2018.9 | 杭州 | 0571-87052538 |
58 | “中国制造2025”背景下全面实施标准化战略 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 浙江省机械工业联合会 | 2018.10 | 杭州 | 0571-87052538 |
59 | 互联网金融时代的中小企业投融资政策 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 浙江工业大学 | 2018.7 | 杭州 | 0571-87052538 |
60 | “网上丝绸之路”跨境电子商务人才培养 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 浙江工商大学 | 2018.6 | 杭州 | 0571-87052538 |
61 | “一带一路”战略和现代港航发展管理 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | 宁波市继续教育院 | 2018.5 | 宁波 | 0571-87052538 |
62 | 量子信息与量子科技发展人才培养 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 安徽环安人才培训中心 | 2018.9 | 合肥 | 0551-62663204 |
63 | 现代城市综合管廊新技术应用 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 合肥市城乡建设委员会 | 2018.9 | 合肥 | 0551-62663204 |
64 | 大数据时代会计信息化风险防范 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 安徽师范大学 | 2018.7 | 芜湖 | 0551-62663204 |
65 | 地学空间数据分析与管理系统建设 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 合肥工业大学 | 2018.10 | 合肥 | 0551-62663204 |
66 | 基于大数据和深度学习的视觉类人工智能实验建设 | 安徽省人力资源和社会保障厅 | 安徽广播电视大学 | 2018.9 | 合肥 | 0551-62663204 |
67 | 城市感知与智慧城市建设 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 福建省空间信息工程研究中心 | 2018.10 | 福州 | 0591-87547266 |
68 | 海洋蓝碳保护与管理关键科学 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 厦门理工学院 | 2018.6 | 厦门 | 0591-87547266 |
69 | 先进能源与新材料及制备技术 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 厦门市金海峡高级人才培训中心 | 2018.9 | 厦门 | 0591-87547266 |
70 | 工业制造大数据应用 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 泉州市科技培训中心 | 2018.10 | 泉州 | 0591-87547266 |
71 | 太阳能光伏产业与铝离子电池技术 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 福建师范大学 | 2018.7 | 福州 | 0591-87547266 |
72 | 中药精油新产品开发和绿色提取关键技术 | 江西省人力资源和社会保障厅 | 江西中医药大学 | 2018.11 | 南昌 | 0791-86385931 |
73 | 纳米碳材料及其在新能源领域的应用技术 | 江西省人力资源和社会保障厅 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所南昌研究院 | 2018.10 | 南昌 | 0791-86385931 |
74 | 陶瓷艺术创新和色釉研究 | 江西省人力资源和社会保障厅 | 景德镇陶瓷大学 | 2018.11 | 景德镇 | 0791-86385931 |
75 | 大数据业务与振兴乡村经济 | 江西省人力资源和社会保障厅 | 江西师范大学 | 2018.7 | 南昌 | 0791-86385931 |
76 | 全国县域供水水质监测预警及污染控制 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 济南市供排水监测中心 | 2018.8 | 济南 | 0531-86912801 |
77 | 全国微电子与集成电路产业人才培养 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 山东大学微电子学院 | 2018.9 | 济南 | 0531-86912801 |
78 | 新旧动能转换与经济高质量发展 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 山东社会科学院 | 2018.6 | 济南 | 0531-86912801 |
79 | 主要农作物现代生产关键技术 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 山东农业大学 | 2018.5 | 泰安 | 0531-86912801 |
80 | “互联网+”驱动的国家海洋经济新旧动能转换与管理体系创新 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 中国海洋大学 | 2018.10 | 青岛 | 0531-86912801 |
81 | 深化智能制造与互联网融合 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 中国石油大学(华东) | 2018.6 | 青岛 | 0531-86912801 |
82 | 人力资源服务业发展 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 河南省人力资源社会保障综合服务中心 | 2018.9 | 郑州 | 0371-69690386 |
83 | 乡村振兴战略重点问题研究 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 河南省农业科学院 | 2018.9 | 郑州 | 0371-69690386 |
84 | 轴承行业高级技术主管创新能力提升 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 河南科技大学 | 2018.8 | 洛阳 | 0371-69690386 |
85 | “一带一路”战略与大运河文化带建设 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 洛阳师范学院 | 2018.8 | 洛阳 | 0371-69690386 |
86 | 生物产业战略与产业创新 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 河南省生物工程技术研究中心 | 2018.7 | 郑州 | 0371-69690386 |
87 | 机器人产业与智能技术应用创新发展 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 河南科技大学 | 2018.7 | 洛阳 | 0371-69690386 |
88 | 工业互联网与先进制造业 | 河南省人力资源和社会保障厅 | 河南省工业和信息化人才交流中心 | 2018.6 | 郑州 | 0371-69690386 |
89 | 数字经济背景下的知识产权管理 | 湖北省人力资源和社会保障厅 | 华中科技大学 | 2018.10 | 武汉 | 027-87812526 |
90 | 国家生态高效渔业技术 | 湖北省人力资源和社会保障厅 | 武汉市农业科学院 | 2018.10 | 武汉 | 027-87812526 |
91 | 地质灾害治理工程专业技术人员能力提升 | 湖北省人力资源和社会保障厅 | 中国地质大学(武汉) | 2018.6 | 宜昌 | 027-87812526 |
92 | 新能源汽车产业 | 湖北省人力资源和社会保障厅 | 武汉理工大学 | 2018.7 | 武汉 | 027-87812526 |
93 | 高分子材料高性能化的研发与应用 | 湖北省人力资源和社会保障厅 | 湖北大学 | 2018.11 | 武汉 | 027-87812526 |
94 | 儿童急性呼吸窘迫综合症呼吸治疗及新进展 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 湖南省人民医院 | 2018.12 | 长沙 | 0731-82219390 |
95 | 食品药品安全监管及专项稽查 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 湖南食品药品职业学院 | 2018.5 | 长沙 | 0731-82219390 |
96 | 全国互联网+文化创意产业创新发展 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 长沙市国家公务员培训中心 | 2018.10 | 长沙 | 0731-82219390 |
97 | 污染场地调查与修复治理 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 湖南师范大学 | 2018.7 | 长沙 | 0731-82219390 |
98 | 生态循环农业技术 | 湖南省人力资源和社会保障厅 | 湖南农业大学 | 2018.7 | 长沙 | 0731-82219390 |
99 | 乡村振兴战略的理论探讨与典型经验研讨 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 华南农业大学 | 2018.7 | 广州 | 020-83134953 |
100 | 医学3D打印技术临床转化应用 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 南方医科大学 | 2018.6 | 广州 | 020-83134953 |
101 | “人工智能+”创造大数据的新价值 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 广东省科技基础条件平台中心 | 2018.9 | 广州 | 020-83134953 |
102 | 新时代基层社会治理创新与社会工作发展 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 广东轻工职业技术学院 | 2018.6 | 广州 | 020-83134953 |
103 | 工业互联网平台技术研究与应用 | 广东省人力资源和社会保障厅 | 华南智能机器人创新研究院 | 2018.6 | 佛山 | 020-83134953 |
104 | 改善医疗服务能力建设 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 广西壮族自治区人民医院 | 2018.5 | 南宁 | 0771-5858788 |
105 | 复发转移性恶性肿瘤诊治研究新进展 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 2018.10 | 南宁 | 0771-5858788 |
106 | 面向东盟的科技合作和技术转移 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 广西民族大学 | 2018.9 | 南宁 | 0771-5858788 |
107 | “互联网+物流”创新与发展 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 广西物流与采购联合会 | 2018.9 | 南宁 | 0771-5858788 |
108 | 大数据核心技术与应用实践 | 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 | 广西科技人员培训中心 | 2018.8 | 南宁 | 0771-5858788 |
109 | 海洋旅游与海岛经济可持续发展 | 海南省人力资源和社会保障厅 | 海南热带海洋学院 | 2018.10 | 三亚 | 0898-65338932 |
110 | 精准扶贫和社会工作 | 海南省人力资源和社会保障厅 | 海南热带海洋学院 | 2018.10 | 三亚 | 0898-65338932 |
111 | 新能源汽车前沿技术 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆大学 | 2018.9 | 重庆 | 023-86868704 |
112 | 环境友好型材料先进制造技术与应用 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市科学技术研究院 | 2018.8 | 重庆 | 023-86868704 |
113 | 数字经济构建智慧未来 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆信息通信研究院 | 2018.4 | 重庆 | 023-86868704 |
114 | 信息化先进系统集成技术 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 2018.5 | 重庆 | 023-86868704 |
115 | 绿色循环农业关键技术与典型模式 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 重庆市农业科学院 | 2018.11 | 重庆 | 023-86868704
|
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
提交
2024年斯凯孚创新峰会暨新产品发布会召开,以创新产品矩阵重构旋转
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
从SCIMC架构到HyperRing技术,机器人控制技术的革新
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?