圣斯尔 CE-ND系列 光伏汇流采集装置
2012/4/16 10:26:38
产品简介:
光伏汇流采集装置(又名太阳能汇流箱,太阳能光伏汇流箱,光伏阵列防雷汇流箱,太阳能发电汇流箱,光伏发电汇流箱,光伏防雷汇流箱,光伏发电机防雷汇流箱)是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光伏电池阵列中电池板运行状态,光伏电池电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路器状态采集、继电器接点输出,带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
产品分类:专用产品 太阳能光伏 光伏零部件
品牌:圣斯尔
产品介绍
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·采用霍尔传感器隔离测量和高精度大功率电阻采样隔离测量,可任选一种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可用于汇流的正极或负极测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·电源供电采用光电池组电压自供电,方便现场施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可板载光伏专用直流熔断器,容量可选,耐压直流1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可选电压功能,最高测量电压DC1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·提供两路标准0-10V或0-20mA模拟量信号输入,可用于其它传感器的信号转换输入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·具有本地LED显示测量参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·标准Modbus-RTU协议RS485接口通讯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·光伏电池串开路检测报警(数据远传与当地LED灯红绿与指示报警) ·带开关量输入,用于直流断路器、防雷器等元件的状态或失效检测 ·带继电器输出,远程控制,用于驱动直流断路器的自动分合闸 ·提供温度、辐照、风速等类型传感器输入的模拟接口 ·可输出直流电源(12V或24V)给外部传感器供电(可选功能) ·板载六位数码管循环显示每通道的输入电流,并具有关闭节能显示模式 ·标准Modbus RTU通讯协议,通讯地址、波特率、数据方式都可自由设定,设定方式有本地设置与远程通讯设定两种方式 ·能测量汇流后的电池电压,并计算出每一路电池串的功率;采用光伏电池电压自供电,无需市电接入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

提交
查看更多评论
其他资讯
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统