FLIR E-系列红外热像仪
FLIR E-系列 (2011年新款) 卓尔不群、出类拔萃 快速抓拍、分析和分享红外热图像 2011年的新款FLIR E-系列特别为了使您的工作更轻松、高效而设计; 320 ? 240 像素红外图像分辨率,以 60 Hz帧频实时抓拍热图,不错过细节;大尺寸高亮触摸显示屏,以及智能工具菜单帮助您迅速调整和分析热图像
产品分类:仪器仪表 热学式分析仪器 分析测试仪表
品牌:FLIR
产品介绍
型号 | E40 | E50 | E60 |
图像 | ||||
红外图像分辨率 | 160 x 120 | 240 x 180 | 320 x 240 | |
总像素 | 19,200 | 43,200 | 76,800 | |
热灵敏度 | < 0.07ºC | < 0.05ºC | < 0.05ºC | |
精度 | /- 2% 或 2ºC | |||
测温范围 | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC | |
镜头 | 标准镜头 25º x 19º | |||
变焦 | 1-2倍连续数码变焦 | 1-4倍连续数码变焦 | 1-4倍连续数码变焦 | |
调焦 | Manual | |||
非制冷微热量平面阵列探测器 | x | x | x | |
彩色触摸显示屏 | 3.5" (320 x 240) | |||
300万像素可见光数码相机,带照明灯 | x | x | x | |
画中画 | 固定尺寸 | 可调整大小 | 可调整大小 | |
热叠加 | x | x | x | |
激光指示器 | x | x | x | |
视频输出 | 复合视频 | |||
帧频 | 60 Hz | |||
测量分析 | ||||
可移动测温点 | 3 | 3 | 3 | |
区域 | 3 | 3 | 3 | |
温差 | x | x | x | |
注释 | ||||
语音注释 | x | x | x | |
文本注释 | x | x | x | |
图像存储 | ||||
全辐射标准JPG格式,存至SD卡 | x | x | x | |
MPEG4 非辐射视频流 | x | x | x | |
其他 | ||||
无线连接至iPhone/iPad* | x | x | x | |
MeterLink* | x | x | x | |
即时报告 | x | |||
FLIR Tools软件 | x | x | x | |
电池类型/工作时间 | 锂电池/4 小时 | |||
重量 | 0.825kg | |||
质保期 | 注册登记后,质保期延至2年 |
提交
EA小功率电源PSI 6000
RFID系统解决方案-上海物联网中心
泰克 TBS1000B系列数字示波器
福禄克 Fluke 18B+ 数字万用表
福禄克 Fluke 17B+ 数字万用表