富士电机 通用混合型记录仪 - 微型喷墨记录仪(PHC)
2014/12/31 15:57:27
产品简介:
6种色彩喷墨,记录鲜明
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:富士电机
产品介绍
规格
记录纸宽度 | 100mm | |
---|---|---|
记录点数 | 1、2、3、6点连续记录,6打点 | |
输入 信号 | 热电偶 | 12种 |
测温电阻 | Pt100、JPt100 | |
直流电压 | �50mV量程~�50V量程 | |
直流电流 | 通过分流电阻转换电压 | |
测量周期 | 160ms(1~3点输入)、320ms(6、12点输入) | |
记录 周期 | 连续记录型 | 2~80秒 |
打点记录型 | 30秒 | |
记录方式 | 6种色彩喷墨 | |
显示方式 | 荧光显示(20个字符2行) | |
运算功能 | 求差、开平方、缩放、输入滤波器、对数 | |
制表功能 | 日报、累计 | |
电源电压 | AC100~120V或AC200~240V | |
外形尺寸 | 144x144x199mm | |
重量 | 约2.1kg | |
附加 功能 | 记录纸照明 | 可以 |
报警输出 | 最大6点 | |
外部控制输入 | 3点 | |
通信功能(仅限上位侧) | RS485 |
提交
查看更多评论
其他资讯
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?