型号 | 分辨率 | 传感器 | 传感器尺寸 | Fps | 颜色 | Mount | Interface |
hr11002CTLGEC | 4032 x 2672 | KAI-11002-C / ON Semiconductor | 35mm | 6.5 | color | M58x0.75 | Dual GigE |
hr11002MTLGEC | 4032 x 2672 | KAI-11002-A / ON Semiconductor | 35mm | 6.5 | mono | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16000CTLGEC | 4896 x 3248 | KAI-16000-C / ON Semiconductor | 35mm | 4 | color | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16000MTLGEC | 4896 x 3248 | KAI-16000-A / ON Semiconductor | 35mm | 4 | mono | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16050CFLGEA | 4864 x 3264 | KAI-16050-C / ON Semiconductor | APS-H | 10.8 | color | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16050CFLGEC | 4864 x 3264 | KAI-16050-C / ON Semiconductor | APS-H | 8 | color | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16050MFLGEA | 4864 x 3264 | KAI-16050-A / ON Semiconductor | APS-H | 10.8 | mono | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16050MFLGEC | 4864 x 3264 | KAI-16050-A / ON Semiconductor | APS-H | 8 | mono | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16070CFLGEA | 4864 x 3232 | KAI-16070-C / ON Semiconductor | 35mm | 11 | color | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16070CFLGEC | 4864 x 3232 | KAI-16070-C / ON Semiconductor | 35mm | 8.8 | color | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16070MFLGEA | 4864 x 3232 | KAI-16070-A / ON Semiconductor | 35mm | 11 | mono | M58x0.75 | Dual GigE |
hr16070MFLGEC | 4864 x 3232 | KAI-16070-A / ON Semiconductor | 35mm | 8.8 | mono | M58x0.75 | Dual GigE |
hr29050CFLGEA | 6576 x 4384 | KAI-29050-C / ON Semiconductor | 35mm | 6.2 | color | M58x0.75 | Dual GigE |
hr29050CFLGEC | 6576 x 4384 | KAI-29050-C / ON Semiconductor | 35mm | 4.9 | color | M58x0.75 | Dual GigE |
hr29050MFLGEA | 6576 x 4384 | KAI-29050-A / ON Semiconductor | 35mm | 6.2 | mono | M58x0.75 | Dual GigE |
hr29050MFLGEC | 6576 x 4384 | KAI-29050-A / ON Semiconductor | 35mm | 4.9 | mono | M58x0.75 | Dual GigE |
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
工控速派APP下载安装