型号 | 分辨率 | 传感器 | 传感器尺寸 | [fps] | 颜色 | 镜头接口 | 相机接口 |
eco414CVGE | 656 x 492 | ICX414AQ / Sony | 1/2 | 125 | color | CS | GigE |
eco414MVGE | 656 x 492 | ICX414AL / Sony | 1/2 | 125 | mono | CS | GigE |
eco424CVGE | 656 x 492 | ICX424AQ / Sony | 1/3 | 124 | color | CS | GigE |
eco424MVGE | 656 x 492 | ICX424AL / Sony | 1/3 | 124 | mono | CS | GigE |
eco618CVGE | 656 x 494 | ICX618AQA / Sony | 1/4 | 155 | color | CS | GigE |
eco618MVGE | 656 x 494 | ICX618ALA / Sony | 1/4 | 155 | mono | CS | GigE |
eco415CVGE | 780 x 580 | ICX415AQ / Sony | 1/2 | 86 | color | CS | GigE |
eco415MVGE | 780 x 580 | ICX415AL / Sony | 1/2 | 86 | mono | CS | GigE |
eco204CVGE | 1024 x 776 | ICX204AK / Sony | 1/3 | 47 | color | CS | GigE |
eco204MVGE | 1024 x 776 | ICX204AL / Sony | 1/3 | 47 | mono | CS | GigE |
eco445CVGE | 1296 x 964 | ICX445AQA / Sony | 1/3 | 30 | color | CS | GigE |
eco445MVGE | 1296 x 964 | ICX445ALA / Sony | 1/3 | 30 | mono | CS | GigE |
eco267CVGE | 1392 x 1040 | ICX267AK / Sony | 1/2 | 25 | color | CS | GigE |
eco267MVGE | 1392 x 1040 | ICX267AL / Sony | 1/2 | 25 | mono | CS | GigE |
eco285CVGE | 1392 x 1040 | ICX285AQ / Sony | 2/3 | 34 | color | C | GigE |
eco285MVGE | 1392 x 1040 | ICX285AL / Sony | 2/3 | 34 | mono | C | GigE |
eco274CVGE | 1600 x 1236 | ICX274AQ / Sony | 1/1,8 | 26.5 | color | CS | GigE |
eco274MVGE | 1600 x 1236 | ICX274AL / Sony | 1/1,8 | 26.5 | mono | CS | GigE |
eco625CTLGEA | 2448 x 2050 | ICX625AQA / Sony | 2/3 | 20 | color | CS | GigE |
eco625MTLGEA | 2448 x 2050 | ICX625ALA / Sony | 2/3 | 20 | mono | CS | GigE |
eco655CVGE | 2448 x 2050 | ICX655AQA / Sony | 2/3 | 10 | color | CS | GigE |
eco655MVGE | 2448 x 2050 | ICX655ALA / Sony | 2/3 | 10 | mono | CS | GigE |
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
工控速派APP下载安装