XIMEA XIQ USB3.0 系列相机
30~400万像素;USB3.0接口;CMOS相机;fps最高可到500;可选近红外相机
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:XIMEA
产品介绍
B/W
型号 | 传感器 | 分辨率 | 像素尺寸 µm | 帧速率 fps | 镜头接口 | ADC bits | 光学尺寸 |
MQ003MG-CM | CMV300 | 648 x 488 | 7.4 | >500 | C | 12/10 | 1/3" |
MQ013MG-E2 | EV76C560 | 1280 x 1024 | 5.3 | 60 | C | 10 | 1/1.8" |
MQ013MG-ON | VITA1300 | 1280 x 1024 | 4.8 | 150 | C | 10 | 1/2" |
MQ022MG-CM | CMV2000 | 2048 x 1088 | 5.5 | 180 | C | 12/10 | 2/3" |
MQ042MG-CM | CMV4000 | 2048 x 2048 | 5.5 | 90 | C | 12/10 | 1" |
Color
型号 | 传感器 | 分辨率 | 像素尺寸 µm | 帧速率 fps | 镜头接口 | ADC bits | 光学尺寸 |
MQ003CG-CM | CMV300 | 648 x 488 | 7.4 | >500 | C | 12/10 | 1/3" |
MQ013CG-E2 | EV76C560 | 1280 x 1024 | 5.3 | 60 | C | 10 | 1/1.8" |
MQ013CG-ON | VITA1300 | 1280 x 1024 | 4.8 | 150 | C | 10 | 1/2" |
MQ022CG-CM | CMV2000 | 2048 x 1088 | 5.5 | 180 | C | 12/10 | 2/3" |
MQ042CG-CM | CMV4000 | 2048 x 2048 | 5.5 | 90 | C | 12/10 | 1" |
近红外
型号 | 传感器 | 分辨率 | 像素尺寸 µm | 帧速率 fps | 镜头接口 | ADC bits | 光学尺寸 |
MQ013RG-E2 | EV76C661 | 1280 × 1024 | 5.3 | 60 | C or CS | 8/10 | 1/1.8" |
MQ022RG-CM | CMV2000 | 2048 × 1088 | 5.5 | 60 | C or CS | 8/ 10/12 | 2/3" |
MQ042RG-CM | CMV4000 | 2048 × 2048 | 5.5 | 90 | C or CS | 8/10/12 | 1" |
提交
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相机
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机