盈美智PixeLink 1394系列工业和生命科学相机
40万-660万像素,Firewire接口,CMOS传感器
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:PixeLink
产品介绍
型号 | 百万像素 | 传感器型号 | 镜头格式 | 像素尺寸μm | 传感器类型 | 颜色 | 分辨率 |
PL-B782F-R | 6.6 | Cypress (IBIS 4) | 1" | 3.5μm | CMOS | Color | 2208 x 3000 |
PL-B782F | 6.6 | Cypress (IBIS 4) | 1" | 3.5μm | CMOS | Color | 2208 x 3000 |
PL-B781F-R | 6.6 | Cypress (IBIS 4) | 1" | 3.5μm | CMOS | Mono | 2208 x 3000 |
PL-B781F-BL | 6.6 | Cypress (IBIS 4) | 1" | 3.5μm | CMOS | Mono | 2208 x 3000 |
PL-B781F | 6.6 | Cypress (IBIS 4) | 1" | 3.5μm | CMOS | Mono | 2208 x 3000 |
PL-B782F-BL | 6.6 | Cypress (IBIS 4) | 1" | 3.5μm | CMOS | Color | 2208 x 3000 |
PL-B778F-R | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Color | 2592 x 1944 |
PL-B778F-BL | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Color | 2592 x 1944 |
PL-B778F | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Color | 2592 x 1944 |
PL-B777F-R | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Mono | 2592 x 1944 |
PL-B777F-BL | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Mono | 2592 x 1944 |
PL-B777F | 5 | Aptina (MT9P031) | 1/2.5" | 2.2μm | CMOS | Mono | 2592 x 1944 |
PL-B776F-R | 3 | Aptina (MT9M001) | 1/2" | 3.2μm | CMOS | Color | 2048 x 1536 |
PL-B776F | 3 | Aptina (MT9M001) | 1/2" | 3.2μm | CMOS | Color | 2048 x 1536 |
PL-B776F-BL | 3 | Aptina (MT9M001) | 1/2" | 3.2μm | CMOS | Color | 2048 x 1536 |
PL-B959F | 1.9 | Sony ICX274 | 1/1.8" | 4.4μm | CCD | Mono | 1600 x 1200 |
PL-B958F-R | 1.9 | Sony ICX274 | 1/1.8" | 4.4μm | CCD | Color | 1600 x 1200 |
PL-B958F-BL | 1.9 | Sony ICX274 | 1/1.8" | 4.4μm | CCD | Color | 1600 x 1200 |
PL-B958F | 1.9 | Sony ICX274 | 1/1.8" | 4.4μm | CCD | Color | 1600 x 1200 |
PL-B959F-R | 1.9 | Sony ICX274 | 1/1.8" | 4.4μm | CCD | Mono | 1600 x 1200 |
PL-B959F-BL | 1.9 | Sony ICX274 | 1/1.8" | 4.4μm | CCD | Mono | 1600 x 1200 |
PL-B955HF | 1.4 | Sony ICX267 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B954F-BL | 1.4 | Sony ICX205 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B957F-BL | 1.4 | Sony ICX285 | 2/3" | 6.45μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B957F | 1.4 | Sony ICX285 | 2/3" | 6.45μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B956F-R | 1.4 | Sony ICX285 | 2/3" | 6.45μm | CCD | Color | 1392 x 1040 |
PL-B956F-BL | 1.4 | Sony ICX285 | 2/3" | 6.45μm | CCD | Color | 1392 x 1040 |
PL-B956F | 1.4 | Sony ICX285 | 2/3" | 6.45μm | CCD | Color | 1392 x 1040 |
PL-B955HF-R | 1.4 | Sony ICX267 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B955HF-BL | 1.4 | Sony ICX267 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B957F-R | 1.4 | Sony ICX285 | 2/3" | 6.45μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B955F-R | 1.4 | Sony ICX205 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B954F | 1.4 | Sony ICX205 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B954F-R | 1.4 | Sony ICX205 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B954HF | 1.4 | Sony ICX267 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Color | 1392 x 1040 |
PL-B954HF-BL | 1.4 | Sony ICX267 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Color | 1392 x 1040 |
PL-B954HF-R | 1.4 | Sony ICX267 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Color | 1392 x 1040 |
PL-B955F | 1.4 | Sony ICX205 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B955F-BL | 1.4 | Sony ICX205 | 1/2" | 4.65μm | CCD | Mono | 1392 x 1040 |
PL-B771F-R | 1.3 | Aptina (MT9M001) | 1/2" | 5.2μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B771F | 1.3 | Aptina (MT9M001) | 1/2" | 5.2μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B742F-R | 1.3 | Cypress (IBIS 5B) | 2/3" | 6.7μm | CMOS | Color | 1280 x 1024 |
PL-B742F-BL | 1.3 | Cypress (IBIS 5B) | 2/3" | 6.7μm | CMOS | Color | 1280 x 1024 |
PL-B771F-BL | 1.3 | Aptina (MT9M001) | 1/2" | 5.2μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B741EF-BL | 1.3 | Cypress (IBIS 5B) | 2/3" | 6.7μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B741EF-R | 1.3 | Cypress (IBIS 5B) | 2/3" | 6.7μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B741F | 1.3 | Cypress (IBIS 5B) | 2/3" | 6.7μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B741F-BL | 1.3 | Cypress (IBIS 5B) | 2/3" | 6.7μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B741F-R | 1.3 | Cypress (IBIS 5B) | 2/3" | 6.7μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B742F | 1.3 | Cypress (IBIS 5B) | 2/3" | 6.7μm | CMOS | Color | 1280 x 1024 |
PL-B741EF | 1.3 | Cypress (IBIS 5B) | 2/3" | 6.7μm | CMOS | Mono | 1280 x 1024 |
PL-B953F-R | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | CCD | Mono | 1024 x 768 |
PL-B953F | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | CCD | Mono | 1024 x 768 |
PL-B952F-R | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | CCD | Color | 1024 x 768 |
PL-B952F-KIT | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | CCD | Color | 1024 x 768 |
PL-B952F-CS | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | CCD | Color | 1024 x 768 |
PL-B952F-BL | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | CCD | Color | 1024 x 768 |
PL-B952F | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | CCD | Color | 1024 x 768 |
PL-B953F-BL | 0.8 | Sony ICX204 | 1/3" | 4.65μm | CCD | Mono | 1024 x 768 |
PL-B761F-BL | 0.4 | Aptina (MT9V022) | 1/3" | 6.0μm | CMOS | Mono | 752 x 480 |
PL-B761F-R | 0.4 | Aptina (MT9V022) | 1/3" | 6.0μm | CMOS | Mono | 752 x 480 |
PL-B762F | 0.4 | Aptina (MT9V022) | 1/3" | 6.0μm | CMOS | Color | 752 x 480 |
PL-B762F-BL | 0.4 | Aptina (MT9V022) | 1/3" | 6.0μm | CMOS | Color | 752 x 480 |
PL-B762F-CSBL | 0.4 | Aptina (MT9V022) | 1/3" | 6.0μm | CMOS | Color | 752 x 480 |
PL-B762F-R | 0.4 | Aptina (MT9V022) | 1/3" | 6.0μm | CMOS | Color | 752 x 480 |
PL-B761F | 0.4 | Aptina (MT9V022) | 1/3" | 6.0μm | CMOS | Mono | 752 x 480 |
提交
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相机
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机