盈美智 FLI PL系列制冷相机
Sensor Cooling up to 70°C below ambient (air cooled) Large Format CCDs up to 50mm x 50mm Interline Sensor Operation at 12 MHz (16-bit)
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:盈美智
产品介绍
型号 | 分辨率 | 传感器大小 | 系统噪声 | 接口 | 单/彩 |
PL09000 | 3056 x 3056 | 51.9 mm | 10e-@1MHz; 15e-@ 8 MHz | USB 2.0 | 单 |
PL09000 LDR | 3056 x 3056 | 51.9 mm | 13-15e-RMS@8MHz | USB 2.0 | 单 |
PL1001 | 1024 x 1024 | 34.8 mm | 10e-@1MHz; 15e-@3.3MHz; 38e- (HR) | USB 2.0 | 单 |
PL16801 | 4096 x 4096 | 52.1 mm | 9 e- RMS @ 1 MHz | USB 2.0 | 单 |
PL16803 | 4096 x 4096 | 52.1 mm | 10e- @ 1 MHz; 14-e @ 8 MHz | USB 2.0 | 单 |
PL16803 LDR | 4096 x 4096 | 52.1 mm | 13-14e- RMS@8MHz | USB 2.0 | 单 |
PL77 Midband | 512 x 512 | 17.4 mm | 11 e- RMS@650 kHz | USB 2.0 | 单 |
PL230 Midband, Broadband | 2048 x 2048 | 43.4 mm | 3 e-RMS@500 KHz; 22e- at2MHz | USB 2.0 | 单 |
PL4240 Midband | 2048 x 2048 | 39.1 mm | 10 e- RMS @500 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
PL4240 UV | 2048 x 2048 | 39.1 mm | 10.5e- RMS @500 kHz; 14e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
PL4240 Deep Depletion | 2048 x 2048 | 39.1 mm | 10.5e- RMS @ 500 kHz; 14e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
PL4710 Broadband, Midband, or UV | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 9 e- RMS @ 1 MHz | USB 2.0 | 单 |
PL4710 Deep Depletion | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 10 e- RMS @ 750 kHz | USB 2.0 | 单 |
PL4720 MB or BB | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 10 e- RMS @ 500 kHz; 13 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
PL4720 UV | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 10 e- RMS @ 500 kHz; 13 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
PL11002 | 4008 x 2672 | 43.3 mm | 9e- @ 1 MHz; 16e- @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
PL16000 | 4872 x 3248 | 43.3 mm | 8e- @ 4 MHz; 11e- @12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
PL16050 | 4896 x 3264 | 32.3 mm | 8e- RMS @ 4 MHz; 10e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
提交
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相机
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机