盈美智 FLI ML系列制冷相机
Sensor Cooling up to 65°C below ambient (air cooled) Interline sensor operation at 12 MHz (16-bit) Full frame sensor operation up to 12 MHz (16-bit)
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:盈美智
产品介绍
型号 | 分辨率 | 传感器大小 | 系统噪声 | 接口 | 单/彩 |
ML09000 | 3056 x 3056 | 51.9 mm | 11e- @ 1 MHz; 16e- @ 8 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML1001 | 1024 x 1024 | 34.8 mm | 10e- @ 1 MHz; 15e- @3.4 MHz; 37e- (HR) | USB 2.0 | 单 |
ML1603 | 1536 x 1024 | 16.5 mm | 13 e- RMS @ 1 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML16200 | 4500 x 3600 | 34.5 mm | 6 e- RMS @ 2 MHz; 11 e- at 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML16803 | 4096 x 4096 | 52.1 mm | 10e- @ 1 MHz; 16-e @ 8 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML230-F | 2048 x 2048 | 43.4 mm | 9-10 e- RMS@500 KHz | USB 2.0 | 单 |
ML3200 | 2184 x 1472 | 18 mm | 9 e- RMS @ 1 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML402 | 768 x 512 | 8.3 mm | 12 e- RMS @ 2.8 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML50100 | 8176 x 6132 | 61.3 mm | 12 e- RMS @ 8 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML6303 | 3072 x 2048 | 33.3 mm | 11 e- RMS @ 1 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML8300 | 3326 x 2504 | 22.5 mm | 11 e- RMS @ 8 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
ML1007 Spectroscopy | 1024 x 122 | 12.4mm | 11 e- RMS @ 115 kHz | USB 2.0 | 单 |
ML1008 Spectroscopy | 1024 x 250 | 12.6 mm | 11 e- RMS @ 115 kHz | USB 2.0 | 单 |
ML1009 Spectroscopy | 1024 x 506 | 13.7 mm | 11 e- RMS @ 115 kHz | USB 2.0 | 单 |
ML1107 Spectroscopy | 2048 x 122 | 24.6 mm | 11 e- RMS @ 115 kHz | USB 2.0 | 单 |
ML1108 Spectroscopy | 2048 x 250 | 24.7 mm | 11 e- RMS @ 115 kHz | USB 2.0 | 单 |
ML1109 Spectroscopy | 2048 x 506 | 24.7 mm | 11 e- RMS @ 115 kHz | USB 2.0 | 单 |
ML23042 Midband, Broadband | 2048 x 2048 | 43.4 mm | 17 e- RMS @ 500 KHz; 23 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4210 | 2048 x 512 | 28.5 mm | 10 e- at 500 kHz; 15 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4240 MB | 2048 x 2048 | 39.1 mm | 9 e- at 500 kHz; 14 e- at 2 MHz ; 23e- at 3 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4240 UV | 2048 x 2048 | 39.1 mm | 10 e- at 500 kHz; 14 e- at 2 MHz ; 23e- at 3 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4710 Broadband, Midband, or UV | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 11 e- at 700 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4710 Deep Depletion | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 11 e- at 700 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4710 Deep Depletion | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 11 e- at 700 kHz; 14 e- at 2 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4720 MB | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 9 e- at 500 kHz; 16 e- at 4 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML4720 UV | 1024 x 1024 | 18.8 mm | 9 e- at 500 kHz; 16 e- at 4 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML77 Midband | 512 x 512 | 17.4 mm | 11 e- RMS @ 650 kHz | USB 2.0 | 单 |
ML11002 | 4008 x 2672 | 43.3 mm | 15 e- RMS @ 10 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML16000 | 4872 x 3248 | 43.3 mm | 6e- @ 1 MHz; 10e- @ 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML16050 | 4896 x 3264 | 32.3mm | 8e- RMS @ 4 MHz; 10e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML16070 | 4864 x 3232 | 43.1 mm | 8e- RMS @ 4 MHz; 10e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
ML2020 | 1600 x 1200 | 14.8 mm | 9 e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML2050 | 1600 x 1200 | 11mm | 8e- RMS @ 4 MHz; 10e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
ML2150 | 1920 x 1080 | 12 mm | 8e- RMS @ 4 MHz; 10e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
ML29050 | 6576 x 4384 | 43.4 mm | 8e- RMS @ 4 MHz; 10e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
ML4022 | 2048 x 2048 | 21.4mm | 9 e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
ML4050 | 2336 x 1752 | 16 mm | 8e- RMS @ 4 MHz; 10e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
ML4070 | 2048 x 2048 | 21.4 | 8 e- RMS @ 4 MHz; 11 e- RMS at 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
ML8050 | 3296 x 2472 | 22.5 mm | 8e- RMS @ 1.5 MHz; 10e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
ML8051 | 3296 x 2472 | 22.5 mm | 3.5e- RMS @ 1.5 MHz; 6e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
ML8670 | 3600 x 2400 | 31.9 mm | 8e- RMS @ 4 MHz; 11e- RMS @ 12 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
MLx285 | 1360 x 1024 | 11.2 mm | 4.5 e- RMS @ 7 MHz | USB 2.0 | 单/彩 |
MLx674 | 1940 x 1460 | 11 | 3e- RMS @ 1.5 MHz; 5.5e- @ 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
MLx694 | 2750 x 2200 | 16 | 3e- RMS @ 1.5 MHz; 5.5e- @ 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
MLx695 | 2750 x 2200 | 16 | 3e- RMS @ 1.7 MHz; 5.1e- @ 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
MLx814 | 3380 x 2704 | 16 | 2e- RMS @ 1.5 MHz; 4e- @ 12 MHz | USB 2.0 | 单 |
提交
盈美智Vivid LVDS/RS-422 to Camera Link Translators
盈美智 Vivid Camera Link Simulators
盈美智 Vivid Camera Link Breakout Box
盈美智 SVS HR系列相机
盈美智 SVS SVCam-CF系列工业相机