- 型号:25LQF-8
- 数量:1000
- 有效期:2032/1/31 0:00:00
描述:
LQF、LQFZ系列不锈钢耐腐蚀离心泵,采用优质不锈钢为主料,以西德先进技术的机械密封为轴封,对输送不同的介质,我们采用半开式和闭式结构两种不同的叶轮,及泵与电机的联接方式有直联式和带轴承托架式两种。此泵拥有结构优良、耐腐蚀性可靠,密封性能好,使用维修方便,能耗低,输送温度不高于90oC(直联式),或不高于105oC(带轴承托架式),含(不含)有细小软颗粒或纤维质,带腐蚀性或有卫生要求的液体的理想选择。
LQF、LQFZ现被广泛应用于医药、化工、日化、食品、饮料、环保、电渡、漂染、污水处理等行业。
LQF不锈钢耐腐蚀泵选型性能表:
型号 三相 380V/50Hz | 型号 单相 220V/50Hz | 电机 功率 (KW) | 口径(mm) | 效率 (%) | 杨程 H(m) 流量 Q(m3/h) | 汽蚀 余量 (m) | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25LQF-8 | 25LQF-8B | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
40LQF-13 | 40LQF-13B | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50LQF-18 | 50LQF-18B | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 40 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50LQF-22 | 50LQF-22B | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50LQF-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
LQFZ不锈钢耐腐蚀泵选型性能表:
型号 三相 380V/50Hz | 型号 单相 220V/50Hz | 电机 功率 (KW) | 口径(mm) | 效率 (%) | 杨程 H(m) 流量 Q(m3/h) | 汽蚀 余量 (m) | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25LQFZ-8 | 25LQFZ-8B | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | |||||||||
25LQFZ-13 | 25LQFZ-13B | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40LQFZ-18 | 40LQFZ-18B | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
50LQFZ-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 5 | |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
联系方式:
- 电话:021-56426522
- 传真:021-56426177
- email:13917760168@163.com
更多内容请访问 dgmachine(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012102713561200001)
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
评价: | 一般 | ||