- 型号:产品概述: YCB保温特种泵是YONJOU根据国内市场需求研制开发的专利新产品,其集了齿轮泵、化工泵、粘度泵、保温泵、自吸泵等优点,主要用于化工、石油、制药、食品、冶金、橡胶等行业中输送保温度在400度以下的各树脂、橡胶、胶、化工原料、高粘度流体及需保温输送的各
- 数量:1000
- 制造商:YCB17/10
- 有效期:2032/1/31 0:00:00
描述:
产品概述:
YCB保温特种泵是YONJOU根据国内市场需求研制开发的专利新产品,其集了齿轮泵、化工泵、粘度泵、保温泵、自吸泵等优点,主要用于化工、石油、制药、食品、冶金、橡胶等行业中输送保温度在400度以下的各树脂、橡胶、胶、化工原料、高粘度流体及需保温输送的各类流体。
型号意义:
选型性能表
型号 | 口径 | 流量 (L/min) | 压力 (MPa) | 真空度 (m) | 功率 (Kw) | 效率 (Kw) | 转速 (Kw) |
YCB-17/10 | 3/4" | 17 | 1.0 | 0.35 | 0.75 | ≥85 | 1450 |
YCB-16/25 | 3/4" | 16 | 2.5 | 0.35 | 1.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-32/10 | 1" | 32 | 1.0 | 0.35 | 1.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-32/25 | 1" | 30 | 2.5 | 0.35 | 3 | ≥85 | 1450 |
YCB-45/10 | 1" | 45 | 1.0 | 0.35 | 2.2 | ≥85 | 1450 |
YCB-42/25 | 1" | 42 | 2.5 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-65/10 | 11/4" | 65 | 1.0 | 0.35 | 3 | ≥85 | 1450 |
YCB-65/25 | 11/4" | 60 | 2.5 | 0.35 | 5.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-110/10 | 11/2" | 110 | 1.0 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-100/25 | 11/2" | 100 | 2.5 | 0.35 | 7.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-122/3.3 | 2" | 122 | 0.33 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-190/3.3 | 2" | 190 | 0.33 | 0.35 | 4 | ≥85 | 1450 |
YCB-180/6 | 2" | 180 | 0.6 | 0.35 | 5.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-270/6 | 3" | 270 | 0.6 | 0.35 | 5.5 | ≥85 | 960 |
YCB-430/3.6 | 3" | 430 | 0.36 | 0.35 | 7.5 | ≥85 | 1450 |
YCB-400/10 | 3" | 400 | 1.0 | 0.35 | 11 | ≥85 | 1450 |
YCB-583/2.8 | 4" | 583 | 0.28 | 0.35 | 11 | ≥85 | 960 |
YCB-850/3 | 4" | 850 | 0.3 | 0.35 | 18.5 | ≥85 | 1450 |
联系方式:
- 电话:021-56426522
- 传真:021-56426177
- email:13917760168@163.com
更多内容请访问 dgmachine(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012102713561200001)
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
评价: | 一般 | ||