YHX-170EC是一款为人机界面而设计防爆电脑应用方案,采用17"宽温液晶屏、Intel I7 4500U处理器/五线触摸屏/千兆网口/固态硬盘,具有高性能、低功耗、高分辨率图像显示,IO接口配置灵活、升级方便等特点;同时兼容Windows 7、Windows 8等操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
YHX-170EC最适合应用于钻井平台、炼化厂、军品库、化工厂、制药厂具有可燃性粉尘、爆炸性气体等危险性场所生产控制或仓储管理。
防爆标志:EXd(ib)ⅡBT6 Gb;防护等级 IP65
特 点
-- 17"LED宽温液晶屏,分辨率1280*1024,亮度350cd/ m², 五线触摸屏
-- Intel I7 4500U双核处理器, 双核1.8G CPU,四线程
-- DDRIII 4G 内存
-- 1个串口,2个10/100/1000M自适应网络接口
-- 不锈钢或者碳钢材质
-- 110至220V宽范围输入电源,满足工业现场供电使用
-- 支持Windows 7/8等操作系统
技术规格
机构参数 | 主板参数 | |||||||
前面板 | 不锈钢或碳钢材质,前面板达到IP65防护等级 | 处理器 | INTEL I7 4500U | |||||
箱体结构 | 不锈钢或碳钢材质,表面氧化处理,美观且具备良好的散热性能 | 芯片组 | Intel I7 4500U处理器, 双核1.8G CPU,四线程 | |||||
安装方式 | 桌面摆放,壁挂 | 内存 | 4GB DDRIII内存,最大可扩展至8GB | |||||
电源输入 | 110至220V宽电压输入电源 | 存储磁盘 | 标配16G SSD可选32G/64G/128G固态硬盘 | |||||
壳体颜色 | 银白色或拉丝氧化 | 显示 | 1个LVDS接口 1个VGA接口 | |||||
总体尺寸 | 452 x 385 x 95mm(宽x高x深) | 网口 | 2个千兆网络接口 | |||||
音频 | LINE-out, MIC-in,板载 HDA ALC662 | |||||||
重量 | 27公斤 | USB | 2个 USB3.0 接口 5个USB2.0接口(插针可选引出) | |||||
串口 | 6个RS232端口, 其中1个为RS485(可选引出) | |||||||
并口 | 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 | |||||||
GPIO | 板载8路 | |||||||
内置卡槽 | 1个MSATA 2个Mini-PCIE | |||||||
电源 | 板载12V直流输入电源 | |||||||
液晶显示屏 | ||||||||
显示屏类型 | 17”LED显示 | 最大分辨率 | 1280x1024 | |||||
最大色彩 | 16.7M | 显示面积 | 337.92 X 270.336mm | |||||
反应时间 | 5ms | 背光 | 4CCFL | |||||
背光 MTBF | 50,000 小时 | 亮度 | 350cd/㎡ | |||||
对比度 | 700:1 | 像素距离 | 0.297X0.297 | |||||
最大视角 | (H)155/(V)155 | |||||||
触摸屏 | ||||||||
类型 | 高温五线模拟电阻式 | 分辨率 | 4096X4096 | |||||
响应时间 | <5ms | 表面硬度 | 3H | |||||
点击寿命 | 250 克力度,3500 万次 | 笔画寿命 | 250 克力度,500 万次 | |||||
透光率 | 81%以上 | 高温测试 | 85℃/1000hrs | |||||
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | |||||||
环境参数 | ||||||||
工作温度 | -20~60℃ | 相对温度 | 10~95%@40℃(无凝结) | |||||
存储温度 | -40~80℃ | 振动(工作) | 1.0G,50~500Hz,随机振动 |
订购信息:
产品型号 | CPU | 内存 | 存储 |
YHX-170EC | Intel I7 U4500 双核1.8GHZ | 2G 4G 8G | 16G |
32G | |||
64G | |||
128G | |||
256G | |||
512G |
上一篇:讯记科技SE3012串口服务器
手机扫描二维码分享本页
工控宝APP下载安装
工控速派APP下载安装