型号 | 分辨率 | 传感器 | 传感器尺寸 | Fps | 颜色 | Mount | Interface |
exo174CGE | 1920 x 1200 | IMX174LQJ / Sony | 1/1.2 | 49 | color | C | GigE |
exo174MGE | 1920 x 1200 | IMX174LLJ / Sony | 1/1.2 | 49 | mono | C | GigE |
exo249CGE | 1920 x 1200 | IMX249LQJ / Sony | 1/1.2 | 31 | color | C | GigE |
exo249MGE | 1920 x 1200 | IMX249LLJ / Sony | 1/1.2 | 31 | mono | C | GigE |
exo4000CGE | 2048 x 2048 | CMV4000-3E5C1PP / CMOSIS | 1 | 27 | color | C | GigE |
exo4000MGE | 2048 x 2048 | CMV4000-3E5M1PP / CMOSIS | 1 | 27 | mono | C | GigE |
exo250CGE | 2448 x 2048 | IMX250LQR / Sony | 2/3 | 23 | color | C | GigE |
exo250MGE | 2448 x 2048 | IMX250LLR / Sony | 2/3 | 23 | mono | C | GigE |
exo264CGE | 2448 x 2048 | IMX264LQR / Sony | 2/3 | 23 | color | C | GigE |
exo264MGE | 2448 x 2048 | IMX264LLR / Sony | 2/3 | 23 | mono | C | GigE |
exo5000CGE | 2592 x 2048 | NOIP1SE5000A / ON Semiconductor | 2/3 | 22 | color | C | GigE |
exo5000MGE | 2592 x 2048 | NOIP1SN5000A / ON Semiconductor | 2/3 | 22 | mono | C | GigE |
exo304CGE | 4096 x 3000 | IMX304LQR / Sony | 1.1 | 9 | color | C | GigE |
exo304MGE | 4096 x 3000 | IMX304LLR / Sony | 1.1 | 9 | mono | C | GigE |
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
工控速派APP下载安装