三菱 MR-J2S系列 交流伺服放大器
2014/3/31 9:40:52
产品简介:
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:三菱电机
产品介绍
产品简介
三菱通用交流伺服放大器MR-J2S系列是在MR-J2系列的基础上开发的具有更高性能和更高功能的伺服系统,其控制模式有位置控制,速度控制和转矩控制以及它们之间的切换控制方式可供选者。
●该伺服放大器应用领域广泛,不但可以用于工作机械和一般工业机械等需要高精度位置控制和平稳速度控制的应用,也可用于速度控制和张力控制的领域。
●该产品还有RS-232和RS-422串行通讯功能,通过安装有伺服设置软件的个人计算机就能进行参数设定,试运行,状态显示和增益调整等操作。
●与MR-J2S系列配套的伺服电机编码器采用了分辨率为131072脉冲/转的绝对位置编码器,所以比MR-J2系列具有进行更高精度控制的能力,采用高性能的CPU,大大提高产品的响应性,速度环路频率响应提高到550HZ。
●多种系列伺服马达适应不同控制需求,马达上的编码器均支持ABS模式,只要在伺服放大器上另加电池,就能构成绝对位置系统。
●使用更为方便,具有优异的自动调谐性能,机械分析功能,可以轻松实现抑制机械振动,增益搜索功能,可以自动找出最佳增益值。
◆ 产品型号
●MR-J2S-A 通用接口型
●MR-J2S-B SSCNET连接型
◆ 技术参数
■ MR-J2S-A系列伺服放大器的性能规格
伺服放大器型号MR-J2S- | 10A | 20A | 40A | 60A | 70A | 100A | 200A | 350A | 500A | 700A | ||
控制电路回路 | 电压/频率 | 单相200-230VAC 50/60Hz | ||||||||||
允许电压波动 | 单相170-253VAC | |||||||||||
允许频率波动 | ±5%以内 | |||||||||||
耗电量(W) | 50 | |||||||||||
主电路回路 | 电压/频率(注1) | 3相200-230VAC50/60Hz或单相230VAC50/60Hz(注2) | 3相200-230VAC50/60(注2) | |||||||||
允许电压波动 | 3相200-230VAC:170-253VAC50/60Hz或单相230VAC:207-253VAC | 3相170-253VAC | ||||||||||
允许频率波动 | ±5%以内 | |||||||||||
控制方式 | 正弦波PWM控制方式/电流控制方式 | |||||||||||
动态制动 | 内置(注3) | |||||||||||
保护功能 | 过电流跳闸,正生过电压跳闸,过载跳闸(电子热继电器,伺服电机过热保护,编码器故障保护, | |||||||||||
欠电压或瞬间电源故障保护,超速保护,误差过当保护 | ||||||||||||
位置控制模式 | 最大输入脉冲频率 | 500Kpps(用差动接受时),200Kpps(用集成极开路时) | ||||||||||
定位反馈脉冲 | 每编码分辨率/伺服电机旋转:131072r/rew | |||||||||||
指令脉冲放大函数 | 电子齿轮A/B,A:1-65535或131072;B:1-65535 1/50 | |||||||||||
到位范围设定 | 0到±10000pulses(指令单位) | |||||||||||
误差过大 | ±10转 | |||||||||||
转矩控制范围 | 通过参数设定或外部模拟输入进行设定(0- 10VDC,最大转矩) | |||||||||||
速度控制方式 | 速度控制范围 | 模拟速度指令1:2000,內部速度指令1:5000 | ||||||||||
模拟速度指令输入 | 0±10VDC/额定转速(注4) | |||||||||||
速度波动率 | 当使用模拟速度指令输入时,0.01%以下(负载波动0-100%),0%以下(电源波动±10%), | |||||||||||
±0.2%以下(周围温度25±10℃) | ||||||||||||
转矩控制范围 | 通过参数设定或外部模拟输入进行设定(0- 10VDC,最大转矩) | |||||||||||
转矩控制模式 | 模拟转矩指令输入 | 0-±8VDC最大转矩(输入阻抗10-12kΩ) | ||||||||||
速度范围 | 通过参数设定或外部模拟输入进行设定(0- 10VDC,最大转矩) | |||||||||||
结构 | 自冷 开放(IP00) | 强冷 开放(IP00) | ||||||||||
环境 | 周围温度 | 0-55℃(不结冰),保存:﹣20-65℃(不结) | ||||||||||
周围湿度 | 90%RH以下(不凝结),保存:90%RH以下(不凝结) | |||||||||||
其它环境条件 | 室内(不直接受阳光照晒),远离腐蚀性气体、可燃性气体、油滴、灰尘等 | |||||||||||
允许使用高度 | 海拔1000m以下 | |||||||||||
振动 | 5.9/s2以下 | |||||||||||
重量(kg) | 0.7 | 0.7 | 11 | 11 | 17 | 17 | 2.0 | 2.0 | 4.9 | 7.2 |
提交
查看更多评论
其他资讯
三菱 MR-J3系列 交流伺服放大器
三菱 MR-ES系列 伺服电机控制器
三菱 FX3G系列 PLC
三菱 FX1S系列 PLC
三菱 FX2N系列 PLC