型号 | 分辨率 | 传感器 | 传感器尺寸 | FPS | 颜色 | Mount | Interface |
evo1050CFLGEA | 1024 x 1024 | KAI-01050-C / ON Semiconductor | 1/2 | 147 | color | C | GigE |
evo1050CFLGEC | 1024 x 1024 | KAI-01050-C / ON Semiconductor | 1/2 | 121 | color | C | GigE |
evo1050MFLGEA | 1024 x 1024 | KAI-01050-A / ON Semiconductor | 1/2 | 147 | mono | C | GigE |
evo1050MFLGEC | 1024 x 1024 | KAI-01050-A / ON Semiconductor | 1/2 | 121 | mono | C | GigE |
evo2050CFLGEA | 1600 x 1200 | KAI-02050-C / ON Semiconductor | 2/3 | 81.8 | color | C | GigE |
evo2050CFLGEC | 1600 x 1200 | KAI-02050-C / ON Semiconductor | 2/3 | 65.4 | color | C | GigE |
evo2050MFLGEA | 1600 x 1200 | KAI-02050-A / ON Semiconductor | 2/3 | 81.8 | mono | C | GigE |
evo2050MFLGEC | 1600 x 1200 | KAI-02050-A / ON Semiconductor | 2/3 | 65.4 | mono | C | GigE |
evo2150CFLGEA | 1920 x 1080 | KAI-02150-C / ON Semiconductor | 2/3 | 78 | color | C | GigE |
evo2150CFLGEC | 1920 x 1080 | KAI-02150-C / ON Semiconductor | 2/3 | 62.4 | color | C | GigE |
evo2150MFLGEA | 1920 x 1080 | KAI-02150-A / ON Semiconductor | 2/3 | 78 | mono | C | GigE |
evo2150MFLGEC | 1920 x 1080 | KAI-02150-A / ON Semiconductor | 2/3 | 62.4 | mono | C | GigE |
evo4050CFLGEA | 2336 x 1752 | KAI-04050-C / ON Semiconductor | 1 | 41.6 | color | C | GigE |
evo4050CFLGEC | 2336 x 1752 | KAI-04050-C / ON Semiconductor | 1 | 33.2 | color | C | GigE |
evo4050MFLGEA | 2336 x 1752 | KAI-04050-A / ON Semiconductor | 1 | 41.6 | mono | C | GigE |
evo4050MFLGEC | 2336 x 1752 | KAI-04050-A / ON Semiconductor | 1 | 33.2 | mono | C | GigE |
evo4070CFLGEA | 2048 x 2048 | KAI-4070-C / ON Semiconductor | 1 | 39.3 | color | M42 | GigE |
evo4070CFLGEC | 2048 x 2048 | KAI-4070-C / ON Semiconductor | 1 | 31.4 | color | M42 | GigE |
evo4070MFLGEA | 2048 x 2048 | KAI-4070-A / ON Semiconductor | 1 | 39.3 | mono | M42 | GigE |
evo4070MFLGEC | 2048 x 2048 | KAI-4070-A / ON Semiconductor | 1 | 31.4 | mono | M42 | GigE |
evo8051CFLGEA | 3296 x 2472 | KAI-08051-FXA / ON Semiconductor | 1/1.8 | 21.8 | color | M42 | GigE |
evo8051CFLGEC | 3296 x 2472 | KAI-08051-FXA / ON Semiconductor | 1/1.8 | 17.5 | color | M42 | GigE |
evo8051MFLGEA | 3296 x 2472 | KAI-08051-AXA / ON Semiconductor | 4/3 | 21.8 | mono | M42 | GigE |
evo8051MFLGEC | 3296 x 2472 | KAI-08051-AXA / ON Semiconductor | 4/3 | 17.5 | mono | M42 | GigE |
evo12040CBGEB | 4000 x 3000 | KAC-12040C / ON Semiconductor | 4/3 | 15 | color | M42 | GigE |
evo12040MBGEB | 4000 x 3000 | KAC-12040M / ON Semiconductor | 4/3 | 15 | mono | M42 | GigE |
手机扫描二维码分享本页
工控网APP下载安装
工控速派APP下载安装